1119 Kişi Memuriyetten Çıkarıldı
Samsun ilinde 444 Kamu personeli tutuklandı, 1152 kişi gözaltına alındı
22 Eylül 2016 - 21:15
Samsun ilinde 444 Kamu personeli tutuklandı, 1152 kişi gözaltına alındı.1119 kişi ise memuriyetten çıkarıldı.
15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen darbe girişimine yönelik FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında, 22.09.2016 Perşembe günü saat 17.30 itibariyle Samsun ilinde kamu personeli durumunu gösterir liste.
şokhaber.net
15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen darbe girişimine yönelik FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında, 22.09.2016 Perşembe günü saat 17.30 itibariyle Samsun ilinde kamu personeli durumunu gösterir liste.
şokhaber.net
SAMSUN İLİ FETÖ/PDY DARBE SORUŞTURMASI İCMİALİ 22/09/2016 SAAT: 17*30 | ||||||||||
SIRA NO | KURUMU | GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN PERSONEL SAYISI | GÖZALTINA ALINAN PERSONEL SAYISI | TUTUKLANAN PERSONEL SAYISI | ADLİ KONTROL | MEMURİYETTEN ÇIKARILAN | SERBEST | İŞLEMİ DEVAM EDEN | YÖNETİCİLER | |
1 | Samsun Valiliği | 17 | 2 Vali Yard. | 2 Vali Yard. | 2 Vali Yrd. | 2 | Vali Yrd. | |||
2 Kaymakam | 2 Kaymakam | 2 Kaymakam | 2 | Kaymakam | ||||||
2 | Samsun İl Defterdarlığı | 2 | 2 | 2 | Müdür | |||||
3 | Samsun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü | 5 | 10 | |||||||
4 | Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | 2 | ||||||||
5 | Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü | 2 | 2 | 2 | Müdür | |||||
6 | Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü | 2 | 1 | Müdür | ||||||
7 | Samsun İl Müftülüğü | 37 | 6 | 1 | 4 | 26 | 1 | |||
8 | Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü | 1 | ||||||||
9 | Cumhuriyet Başsavcılığı | 55 | 61 | 47 | 13 | 4 | 1 | |||
10 | Adliye Personelleri | 28 | ||||||||
11 | 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü | 2 | 2 | |||||||
12 | 19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü | 45 | 42 | 15 | 24 | 16 | 3 | |||
13 | Samsun İl Emniyet Müdürlüğü | 59 | 151 | 105 | 37 | 121 | 6 | 2 | ||
14 | Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 138 | 364 | 104 | 227 | 777 | 33 | |||
15 | DSİ 7. Bölge Müdürlüğü | 1 | 5 | |||||||
16 | Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü | 2 | 8 | 2 | İlçe Müd. | |||||
17 | Tarım Kredi Koop. Samsun Bölge Birliği | 1 | ||||||||
18 | Samsun İl Jandarma Komutanlığı (ASKER) | 2 | 16 | 5 | 4 | 1 | 10 | |||
19 | Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı | 3 | 7 | 1 | Müdür | |||||
20 | Aşıkkutlu Eğitim Merkezi Müdürlüğü | 1 | ||||||||
21 | Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Samsun İl Müdürlüğü | 2 | 2 | |||||||
22 | DHMİ Samsun Çarşamba Havalimanı Müdürlüğü | 1 | ||||||||
23 | Samsun Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | 5 | 19 | |||||||
24 | Samsun İl Sağlık Müdürlüğü | 6 | 5 | |||||||
25 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | 4 | ||||||||
26 | Samsun Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı | 1 | ||||||||
27 | TEİAŞ 10. Bölge Müdürlüğü | 5 | 8 | 1 | Böl.M.Yr. | |||||
28 | Samsun İl Halk Sağlığı Müdürlüğü | 28 | 8 | |||||||
29 | Samsun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği | 67 | 48 | 6 | 41 | 39 | 1 | |||
30 | Kara Kuv.Kom. Sahra Sıhhıye Okulu ve Eği.Merk.Komutanlığı | 7 | 1 | |||||||
31 | Sahil Güvenlik Komutanlığı | 2 | ||||||||
32 | Orman Genel Müdürlüğü | 2 | ||||||||
33 | Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü | 3 | ||||||||
34 | Tapu ve Kadastro X.Bölge Müdürlüğü | 2 | ||||||||
35 | İller Bankası Samsun Bölge Müdürlüğü | 4 | ||||||||
36 | Orta Kar.Güm.ve Tic.Müdürlüğü | 3 | 1 | Mua..Müd. | ||||||
37 | Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Des.Kur. Samsun İl Koordinatörlüğü | 1 | ||||||||
38 | Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sek. | 2 | ||||||||
39 | Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü | 1 | 5 | |||||||
40 | Belediyeler | 52 | 3 | |||||||
41 | Posta ve Telg.Teşk.A.Ş. PTT Başmüdürlüğü | 1 | 1 | |||||||
42 | Samsun Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü | 8 | ||||||||
43 | Ulaştırma, Den. Ve Haber.Bakanlığı Taşra teşkilatı | 2 | 1 | Şube Müd. | ||||||
44 | Türk Hava Yolları A.O. | 1 | ||||||||
45 | Devlet Demiryolları (TCCD 4. Bölge Müdürlüğü) | 2 | ||||||||
46 | Eleiktrik Ürt.A.Ş. Genel Müd. Hid.Sant.Dairesi Başk. | 3 | ||||||||
47 | Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürlüğü | 1 | ||||||||
48 | Vakıflar Gen.Müd. Samsun Bölge Müdürlüğü | 1 | ||||||||
49 | Halkbank Samsun Bölge Müdürlüğü | 1 | ||||||||
50 | Diğer Memur/Emekli | 146 | 37 | 81 | 26 | 2 | ||||
51 | Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu | 3 | ||||||||
52 | Sivil | 314 | 120 | 168 | 24 | 2 | ||||
53 | E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu | 5 | ||||||||
54 | İş Adamları ve Esnaflar | 56 | ||||||||
GENEL TOPLAM | 647 | 1152 | 444 | 595 | 1119 | 96 | 16 | 15 |
FACEBOOK YORUMLAR