24-30 Nisan Samsun'un Covid 19 Haritası!...
Samsun İl Sağlık Müdürlüğü 24-30 Nisan tarihleri arasında Samsun İli Covid 19 İnsidans Hızı ve Haftalık değişim tablosunu yayınladı.
05 Mayıs 2021 - 13:51
Samsun İl Sağlık Müdürlüğü 24-30 Nisan tarihleri arası itibariyle Samsun ilinde Covid 19 İnsidans Hızı ve haftalık değişim tablosunda ilk sırada Terme ilçesi bulunmakta.
Bir önceki haritadaki sıralamadaki ilk üç değişti. Yeni haritada; Terme, Havza, Asarcık ilk 3 sırada yer aldı.
Tablodaki sıralama şu şekilde;
1- Terme: 376,7 % - 43,9
2- Havza: 345,8 % - 15,0
3- Asarcık: 341,2 % - 52,1
4- İlkadım: 316,5 % - 42,7
5- Kavak: 302,5 % - 29,7
6- Çarşamba: 296,0 % - 45,6
7- Tekkeköy: 294,3 % - 48,7
8- Ayvacık: 267,1 % - 33,8
9- Canik: 256,8 % - 46,8
10- Atakum: 218,9 % - 52,2
11- Yakakent: 218,3 % - 64,8
12- Salıpazarı: 218,2 % - 54,7
13- Bafra: 215,4 % - 47,3
14- Lâdik: 213,5 % - 16,7
15- Vezirköprü: 192,9 % - 29,7
16- Ondokuz Mayıs: 153,6 % - 55,1
17- Alaçam: 127,4 % - 60,0
Bir önceki haritadaki sıralamadaki ilk üç değişti. Yeni haritada; Terme, Havza, Asarcık ilk 3 sırada yer aldı.
Tablodaki sıralama şu şekilde;
1- Terme: 376,7 % - 43,9
2- Havza: 345,8 % - 15,0
3- Asarcık: 341,2 % - 52,1
4- İlkadım: 316,5 % - 42,7
5- Kavak: 302,5 % - 29,7
6- Çarşamba: 296,0 % - 45,6
7- Tekkeköy: 294,3 % - 48,7
8- Ayvacık: 267,1 % - 33,8
9- Canik: 256,8 % - 46,8
10- Atakum: 218,9 % - 52,2
11- Yakakent: 218,3 % - 64,8
12- Salıpazarı: 218,2 % - 54,7
13- Bafra: 215,4 % - 47,3
14- Lâdik: 213,5 % - 16,7
15- Vezirköprü: 192,9 % - 29,7
16- Ondokuz Mayıs: 153,6 % - 55,1
17- Alaçam: 127,4 % - 60,0
FACEBOOK YORUMLAR