423 TUTUKLU, 1095 KİŞİ GÖZALTINDA…
Samsun ilinde 423 kamu personeli tutuklandı, 1095 kişi gözaltına alındı
06 Eylül 2016 - 20:27
Samsun ilinde 423 kamu personeli tutuklandı, 1095 kişi gözaltına alındı. 1115 kişi ise memuriyetten atıldı.
15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen darbe girişimine yönelik FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında, 06.09.2016 Salı günü saat 17.00 itibariyle Samsun ilinde kamu personeli durumunu gösterir liste.
şokhaber.net
15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen darbe girişimine yönelik FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında, 06.09.2016 Salı günü saat 17.00 itibariyle Samsun ilinde kamu personeli durumunu gösterir liste.
şokhaber.net
SAMSUN İLİ FETÖ/PDY DARBE SORUŞTURMASI İCMİALİ 06/09/2016 SAAT: 17*00 | ||||||||||
SIRA NO | KURUMU | GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN PERSONEL SAYISI | GÖZALTINA ALINAN PERSONEL SAYISI | TUTUKLANAN PERSONEL SAYISI | ADLİ KONTROL | MEMURİYETTEN ÇIKARILAN | SERBEST | İŞLEMİ DEVAM EDEN | YÖNETİCİLER | |
1 | Samsun Valiliği | 15 | 2 Vali Yard. | 2 Vali Yard. | 2 Vali Yrd. | 2 | Vali Yrd. | |||
2 Kaymakam | 2 Kaymakam | 2 Kaymakam | 2 | Kaymakam | ||||||
2 | Samsun İl Defterdarlığı | 2 | 2 | 2 | Müdür | |||||
3 | Samsun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü | 5 | 10 | |||||||
4 | Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | 2 | ||||||||
5 | Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü | 2 | 2 | 2 | Müdür | |||||
6 | Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü | 2 | 1 | Müdür | ||||||
7 | Samsun İl Müftülüğü | 36 | 6 | 1 | 4 | 26 | 1 | |||
8 | Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü | 1 | ||||||||
9 | Cumhuriyet Başsavcılığı | 57 | 61 | 47 | 13 | 3 | 1 | |||
10 | Adliye Personelleri | 28 | ||||||||
11 | 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü | 2 | 2 | |||||||
12 | 19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü | 45 | 42 | 15 | 24 | 16 | 3 | |||
13 | Samsun İl Emniyet Müdürlüğü | 59 | 147 | 105 | 35 | 117 | 6 | 1 | ||
14 | SGK İl Müdürlüğü | 1 | ||||||||
15 | Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 136 | 354 | 100 | 220 | 776 | 32 | 2 | ||
16 | DSİ 7. Bölge Müdürlüğü | 1 | 5 | |||||||
17 | Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü | 2 | 8 | 2 | İlçe Müd. | |||||
18 | Tarım Kredi Koop. Samsun Bölge Birliği | 1 | 3 | |||||||
19 | Samsun İl Jandarma Komutanlığı | 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 3 | |||
20 | Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı | 6 | 7 | 1 | Müdür | |||||
21 | Aşıkkutlu Eğitim Merkezi Müdürlüğü | 1 | ||||||||
22 | Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Samsun İl Müdürlüğü | 2 | 2 | |||||||
23 | DHMİ Samsun Çarşamba Havalimanı Müdürlüğü | 1 | ||||||||
24 | Samsun Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | 5 | 19 | |||||||
25 | Samsun İl Sağlık Müdürlüğü | 5 | 5 | |||||||
26 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | 6 | ||||||||
27 | Samsun Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı | 1 | ||||||||
28 | TEİAŞ 10. Bölge Müdürlüğü | 5 | 8 | 1 | Böl.M.Yr. | |||||
29 | Samsun İl Halk Sağlığı Müdürlüğü | 29 | 8 | |||||||
30 | Samsun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği | 56 | 48 | 2 | 18 | 39 | 1 | 27 | ||
31 | Kara Kuv.Kom. Sahra Sıhhıye Okulu ve Eği.Merk.Komutanlığı | 1 | 1 | |||||||
32 | Sahil Güvenlik Komutanlığı | 2 | ||||||||
33 | Orman Genel Müdürlüğü | 2 | ||||||||
34 | Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü | 3 | ||||||||
35 | Tapu ve Kadastro X.Bölge Müdürlüğü | 2 | ||||||||
36 | İller Bankası Samsun Bölge Müdürlüğü | 4 | ||||||||
37 | Orta Kar.Güm.ve Tic.Müdürlüğü | 3 | 1 | Mua..Müd. | ||||||
38 | Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Des.Kur. Samsun İl Koordinatörlüğü | 1 | ||||||||
39 | Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sek. | 2 | ||||||||
40 | Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü | 1 | 5 | |||||||
41 | Belediyeler | 52 | 3 | |||||||
42 | Posta ve Telg.Teşk.A.Ş. PTT Başmüdürlüğü | 1 | 1 | |||||||
43 | Samsun Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü | 8 | ||||||||
44 | Ulaştırma, Den. Ve Haber.Bakanlığı Taşra teşkilatı | 2 | 1 | Şube Müd. | ||||||
45 | Türk Hava Yolları A.O. | 1 | ||||||||
46 | Devlet Demiryolları (TCCD 4. Bölge Müdürlüğü) | 2 | ||||||||
47 | Eleiktrik Ürt.A.Ş. Genel Müd. Hid.Sant.Dairesi Başk. | 3 | ||||||||
48 | Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürlüğü | 1 | ||||||||
49 | Vakıflar Gen.Müd. Samsun Bölge Müdürlüğü | 1 | ||||||||
50 | Halkbank Samsun Bölge Müdürlüğü | 1 | ||||||||
51 | Diğer Memur/Emekli | 135 | 28 | 47 | 18 | 42 | ||||
52 | Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu | 3 | ||||||||
53 | Sivil | 289 | 116 | 140 | 24 | 9 | ||||
54 | E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu | 5 | ||||||||
55 | İş Adamları ve Esnaflar | 50 | ||||||||
GENEL TOPLAM | 628 | 1095 | 423 | 501 | 1115 | 87 | 84 | 15 |
FACEBOOK YORUMLAR