67 Kamu Personeli Tutuklandı, 10 Kişi Göz Altına Alındı
KURUMU GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN PERSONEL SAYISI GÖZALTINA ALINAN PERSONEL SAYISI TUTUKLANAN PERSONEL SAYISI YAKALAMA KARARI OLAN MEMURİYETTEN ÇIKARILAN Samsun Valiliği 9 2 Samsun İl Defterdarlığı 2 Sam
05 Ağustos 2016 - 19:51
KURUMU | GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN PERSONEL SAYISI | GÖZALTINA ALINAN PERSONEL SAYISI | TUTUKLANAN PERSONEL SAYISI | YAKALAMA KARARI OLAN | MEMURİYETTEN ÇIKARILAN |
Samsun Valiliği | 9 | 2 | |||
Samsun İl Defterdarlığı | 2 | ||||
Samsun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü | 15 | ||||
Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | 1 | ||||
Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü | 4 | ||||
Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü | 2 | ||||
Samsun İl Müftülüğü | 13 | 2 | |||
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü | 1 | ||||
Samsun Liman Başkanlığı | 1 | ||||
Cumhuriyet Başsavcılığı | 13 | 30 | 3 | ||
19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü | 2 | ||||
19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü | 45 | ||||
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü | 59 | 8 | 29 | ||
SGK İl Müdürlüğü | 1 | ||||
Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 840 | 2 | 1 | ||
DSİ 7. Bölge Müdürlüğü | 6 | ||||
Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü | 5 | ||||
Tarım Kredi Koop. Samsun Bölge Birliği | 6 | ||||
Samsun İl Jandarma Komutanlığı | 2 | ||||
Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı | 7 | ||||
Aşıkkutlu Eğitim Merkezi Müdürlüğü | 1 | ||||
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Samsun İl Müdürlüğü | 3 | ||||
DHMİ Samsun Çarşamba Havalimanı Müdürlüğü | 1 | ||||
Samsun Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | 23 | ||||
Samsun İl Sağlık Müdürlüğü | 10 | ||||
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | 2 | ||||
Samsun Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı | 1 | ||||
TEİAŞ 10. Bölge Müdürlüğü | 10 | ||||
TEİAŞ Gen. Md. Yük Tevzi Dai. Bşk. Orta Krd.Yük Tev. İşl. Müd. | 1 | ||||
Samsun İl Halk Sağlığı Müdürlüğü | 30 | ||||
Samsun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği | 84 | 1 | |||
Sahra Sıhhıye Okulu ve Eği.Merk.Komutanlığı | 1 | ||||
Orman Genel Müdürlüğü | 2 | ||||
Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü | 2 | ||||
Tapu ve Kadastro X.Bölge Müdürlüğü | 1 | ||||
İller Bankası Samsun Bölge Müdürlüğü | 3 | ||||
Orta Kar.Güm.ve Tic.Müdürlüğü | 2 | ||||
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Des.Kur. Samsun İl Koordinatörlüğü | 1 | ||||
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sek. | 3 | ||||
Halkbank Samsun Bölge Müdürlüğü | 1 | ||||
Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü | 1 | ||||
GENEL TOPLAM | 1201 | 10 | 67 | 3 | 14 |
FACEBOOK YORUMLAR