AFET ve ACİL DURUM RAPORU
TARİH: 19

19 Şubat 2015 - 12:53
TARİH: 19.02.2015 | |
SAAT: 10:00 | |
RAPOR NO: 5 | |
Bilgi konusu | Açıklamalar |
Genel Durum | Kıyı kesimlerde akşam saatlerine kadar, yağmur ve karlakarışık yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, iç kesimlerde ise aralıklı kar yağışlı geçmesi beklenmektedir. |
UYARI | BUZLANMA VE DON UYARISI: İç ve yüksek kesimlerde kuvvetli, kıyı kesimlerde ise hafif ve orta kuvvette buzlanma ve don olayı beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (Zirai don, karayolu ulaşımında aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. ÇIĞ UYARISI: Mevcut kar tabakasının üzerine yağacak taze kar yağışı nedeniyle yüksek ve ve eğimli kesimlerde çığ tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir |
Kar Kalınlıkları-cm (Bugün Ölçülen) | Samsun merkez 4 cm. , Vezirköprü 10 cm., Havza 15 cm., Ladik 50 cm., Ladik Kayak M. 150 cm., Kavak 25 cm., Salıpazarı 15 cm., Ayvacık 20 cm., Asarcık 35 cm., Çarşamba 5 cm., Meteoroloji Radar mevki 1.20 cm. |
Rüzgar | Kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir. |
Kapalı karayolu mevkii ve km'si | Alaçam -Kızlan İl yolu Bafra -Kolay -Çakıralan il yolu Samsun -Asarcık -Kavak İl yolu Kavak -Mahmutbeyli il yolu Toplam 112 km il yolu kar ve tipi nedeniyle kapalıdır. |
Çalışma yapılan karayolu mevkii ve km'si | Samsun İl sınırları içerisinde Devlet ve İl yollarının tamamında kar mücadelesi ekipler tarafından kar ve buz çözme çalışması yapılmaktadır. |
Enerjisiz Köy ve Trafo sayısı | Tekkeköyde 15 mahallede Çarşambada 25 mahallede Termede 17 Mahallede Salıpazarı 17 mahallede Alaçam 7 mahallede Toplam 81 mahallede enerji kesintisi bulunmaktadır. |
Şehir İçi ve ilçeler toplu taşıma ulaşım durumu | Sorun olmadığı bildirildi. |
İlçelerde eğitime ara verilen okullar | 19.02.2015 Perşembe günü tüm ilçelerde eğitime 1 gün ara verilmiştir. |
Kapalı ve Çalışma yapılan Mahalle yolu sayısı ve km'si | 19 Mayısta 1 Mahalle yolu kapalı. Alaçam 3 mahalle yolu kapalı. Canik 1 Mahalle yolu kapalı. Terme 2 Mahalle yolu kapalı. Salıpazarı 3 mahalle yolu kapalı. Bafra 1 Mahalle yolu kapalı. Ladik 3 Mahlle yolu kapalı. Kavak 3 Mahalle yolu kapalı. Toplam 17 Mahalle yolu kapalı durumdadır. |
Müdahale edilen yollar | Kapalı tüm mahalle yollarında çalışmalar devam etmektedir. |
AFAD koordinasyonunda müdahale edilen ihbar sayısı | 17.02.2015 tarih ve saat 08.00 itibari ile 20 ihbar bulunmaktadır. 8 adet mahsur kalma,5 adet trafik kazası ve 7 adet diğer konulu ihbarlardır.Olaylardan toplam etkilenen kişi sayısı 14(ondört) 'dür. |
Önleyici tedbir olarak nakledilen hasta sayısı ve nakil merkezleri | Sorun olmadığı bildirildi. |
Süreç içerisinde müdahale edilen acil hasta sayısı | 7 kişiye müdahale edilmiştir. |
Hava yolu Ulaşım Durumu | 19.02.2015 saat 09:30 itibariyle 3 sefer karşılıklı olarak iptal olmuştur.Havalimanı uçuşlara açıktır. |
Deniz Yolu ulaşım Durumu | Samsunport dışındaki iskelelere ve şamandıralara hava şartları nedeniyle gemi yanaştırılmamaktadır. |
Kapalı ve çalışma yapılan demiryolu ulaşım durumu | Kapalı Demiryolu Yok |
Evsiz kişi sayısı ve barındırıldığı merkezler | 17.02.2015 tarihinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çadırda kaldığı tespit edilen vatandaş Belediye sığınma evine yerleştirilmiştir. |
Not:16.02.2015 tarih ve saat 10:59 da ilimiz genelindeki tüm muhtarlara meteorolojik ihbar SMS ile gönderilimiş olup dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapılmıştır. | |
Not:19.02.2015 tarih saat 10:00 itibariyle İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Samsun-Ankara karayolu Çakallı mevkiinde çift taraflı olarak 200 e yakın ağır tonajlı araç bekletilmektedir. 15 -20 dakikada bir bekletilen araçların gurup gurup yola çıkmasına izin verilmektedir. | |
İhbar tel/fax | 122/4390563 |
[email protected] | |
FACEBOOK YORUMLAR