BİR ZAFER DE VOLKAN GÖKÇEK'TEN!
2016 Rio Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıtası Olimpiyat Elemelerinde ikinci günü ilk seansında ringe çıkan Milli Boksörümüz Volkan Gökçek, Litvanyalı rakibi Edgaras Skurdelis'i 3-0 yenerek bir üst tura yü
2016 Rio Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıtası Olimpiyat Elemelerinde ikinci günü ilk seansında ringe çıkan Milli Boksörümüz Volkan Gökçek, Litvanyalı rakibi Edgaras Skurdelis’i 3-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Bu sonuçla Millilerimiz turnuvanın ikinci gününü de kayıpsız kapattı.
[gallery ids="48275"]
Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen ve 38 ülkeden 263 sporcunun katıldığı dev organizasyonda ikinci gün maçları akşam seansı ile devam ediyor.
[gallery ids="48274"]
Akşam seansında ringe çıkan Milli Boksörümüz Volkan Gökçek, boks severlerin yoğun ilgi gösterdiği maçta Litvanyalı rakibi Skurdelis’i 3-0 yendi.
https://youtu.be/JOa-VM7UU0Y
Günün ilk seansında Milli Boksörümüz Mehmet Nadir Ünal da Gürcü rakibini 3-0 yenmiş ve bir üst tura yükselmişti.
Samsun’da 9-17 Nisan tarihlerinde düzenlenen 2016 Rio Olimpiyatları Avrupa Kıtası Boks Elemeleri müsabakalarında ikinci gün tamamlandı.
Milli boksörlerimizden Mehmet Ünal 81 kiloda Gürcü rakibini 3-0 yenerek üst tura çıkarken, bir diğer temsilcimiz Volkan Gökçek de 60 kiloda Litvanyalı rakibini aynı skorla yendi ve bir üst tura yükseldi.
Organizasyonun ikinci gününde ilk seansta 19, akşam seansında ise 18 müsabaka gerçekleşti.
Elemelerde ikinci gün alınan sonuçlar şöyle:
Kırmızı Köşe | Mavi Köşe | Kilo | Maç Sonucu |
Samvel Barseghyan (Ermenistan) | Robert Harutyunyan (Almanya) | 60 kg | 1-2 |
Matteo Komadina (Hırvatistan) | Artjoms Ramlavs (Letonya) | 60 kg | 0-3 |
Edgaras Skurdelis (Litvanya) | Volkan Gökçek (Türkiye) | 60 kg | 0-3 |
Otar Eranosyan (Gürcistan) | Bernard Torres (Norveç) | 60 kg | 3-0 |
Vazgen Safaryants (Belarus) | Robert Jitaru (Romanya) | 60 kg | 3-0 |
Domenico Valentino (İtalya) | Enrico Lacruz (Hollanda) | 60 kg | 3-0 |
Miklos Varga (Macaristan) | Michal Zatorsky (Slovakya) | 60 kg | 3-0 |
Cyrus Pattinson (İngiltere) | Muhammad Abdilrasoon (Finlandiya) | 69 kg | 3-0 |
Anas Messaodi (Belçika) | Simeon Chamov (Bulgaristan) | 69 kg | 0-3 |
Adem Fetahovic (Bosna Hersek) | Yaroslav Samofalov (Ukrayna) | 69 kg | 3-0 |
Dimitrios Tsagkrakos (Yunanistan) | Imre Bacskai (Macaristan) | 69 kg | 0-3 |
Oliver Flodin (İsveç) | Alban Beqiri (Arnavutluk) | 69 kg | 0-3 |
Mikkel Nielsen (Danimarka) | Kaupo Arro (Estonya) | 69 kg | 3-0 |
Damian Kiwior (Polonya) | Zdenek Chaladek (Çek Cum) | 69 kg | 0-3 |
Vahram Khudeda (İsviçre) | Gela Abashidze (Gürcistan) | 69 kg | 0-3 |
Paul Biongolo Omba (Fransa) | Armend Xhoxhaj (Kosova) | 91 kg | 3-0 |
Siarhei Karneyeu (Belarus) | Tomi Honka (Finlandiya) | 91 kg | 0-3 |
Lawrance Okolie (İngiltere) | Cristian Constantinov (Moldova) | 91 kg | İngiltere nakavt etti |
şokhaber.net