FETÖ/PDY KAPSAMINDA 496 KAMU PERSONELİ TUTUKLANDI
Samsun valiliğinden yapılan açıklamada; Samsun'da 496 kamu personeli tutuklandı
10 Ekim 2016 - 19:16
Samsun valiliğinden yapılan açıklamada; Samsun'da 496 kamu personeli tutuklandı. 1401 kişi gözaltına alınarak, 1130 kişi ise memuriyetten çıkartıldı.
15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen darbe girişimine yönelik FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında, 10.10.2016 Pazartesi günü saat 17.00 itibariyle Samsun ilinde kamu personeli durumunu gösterir liste.
şokhaber.net
şokhaber.net
15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen darbe girişimine yönelik FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında, 10.10.2016 Pazartesi günü saat 17.00 itibariyle Samsun ilinde kamu personeli durumunu gösterir liste.
şokhaber.net
şokhaber.net
SAMSUN İLİ FETÖ/PDY DARBE SORUŞTURMASI İCMİALİ 10/10/2016 SAAT: 17*00 | ||||||||||
SIRA NO | KURUMU | GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN PERSONEL SAYISI | GÖZALTINA ALINAN PERSONEL SAYISI | TUTUKLANAN PERSONEL SAYISI | ADLİ KONTROL | MEMURİYETTEN ÇIKARILAN | SERBEST | İŞLEMİ DEVAM EDEN | YÖNETİCİLER | |
1 | Samsun Valiliği | 17 | 2 Vali Yard. | 2 Vali Yard. | 2 Vali Yrd. | 2 | Vali Yrd. | |||
2 Kaymakam | 2 Kaymakam | 2 Kaymakam | 2 | Kaymakam | ||||||
2 | Samsun İl Defterdarlığı | 2 | 2 | 2 | Müdür | |||||
3 | Samsun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü | 5 | 10 | |||||||
4 | Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | 2 | ||||||||
5 | Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü | 2 | 2 | 2 | Müdür | |||||
6 | Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü | 2 | 1 | Müdür | ||||||
7 | Samsun İl Müftülüğü | 44 | 16 | 2 | 11 | 26 | 2 | 1 | ||
8 | Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü | 1 | ||||||||
9 | Cumhuriyet Başsavcılığı | 52 | 61 | 47 | 13 | 7 | 1 | |||
10 | Adliye Personelleri | 29 | ||||||||
11 | 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü | 5 | 2 | |||||||
12 | 19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü | 62 | 52 | 15 | 34 | 17 | 3 | |||
13 | Samsun İl Emniyet Müdürlüğü | 152 | 179 | 105 | 39 | 121 | 7 | 28 | ||
14 | Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 143 | 414 | 119 | 247 | 777 | 37 | 11 | ||
15 | DSİ 7. Bölge Müdürlüğü | 1 | 5 | |||||||
16 | Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü | 2 | 8 | 2 | İlçe Müd. | |||||
17 | Tarım Kredi Koop. Samsun Bölge Birliği | 1 | ||||||||
18 | Samsun İl Jandarma Komutanlığı (ASKER) | 2 | 18 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
19 | Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı | 3 | 7 | 1 | Müdür | |||||
20 | Aşıkkutlu Eğitim Merkezi Müdürlüğü | 1 | ||||||||
21 | Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Samsun İl Müdürlüğü | 2 | 2 | |||||||
22 | DHMİ Samsun Çarşamba Havalimanı Müdürlüğü | 1 | ||||||||
23 | Samsun Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | 3 | 19 | |||||||
24 | Samsun İl Sağlık Müdürlüğü | 6 | 5 | |||||||
25 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | 3 | ||||||||
26 | Samsun Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı | 5 | ||||||||
27 | TEİAŞ 10. Bölge Müdürlüğü | 5 | 8 | 1 | Böl.M.Yr. | |||||
28 | Samsun İl Halk Sağlığı Müdürlüğü | 25 | 8 | |||||||
29 | Samsun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği | 67 | 51 | 6 | 44 | 39 | 1 | |||
30 | Kara Kuv.Kom. Sahra Sıhhıye Okulu ve Eği.Merk.Komutanlığı | 3 | 1 | |||||||
31 | Sahil Güvenlik Komutanlığı | 4 | ||||||||
32 | Orman Genel Müdürlüğü | 2 | ||||||||
33 | Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü | 3 | ||||||||
34 | Tapu ve Kadastro X.Bölge Müdürlüğü | 2 | ||||||||
35 | İller Bankası Samsun Bölge Müdürlüğü | 4 | ||||||||
36 | Orta Kar.Güm.ve Tic.Müdürlüğü | 3 | 1 | Mua..Müd. | ||||||
37 | Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Des.Kur. Samsun İl Koordinatörlüğü | 1 | ||||||||
38 | Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sek. | 2 | ||||||||
39 | Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü | 1 | 5 | |||||||
40 | Belediyeler | 52 | 3 | |||||||
41 | Posta ve Telg.Teşk.A.Ş. PTT Başmüdürlüğü | 1 | 1 | |||||||
42 | Samsun Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü | 8 | ||||||||
43 | Ulaştırma, Den. Ve Haber.Bakanlığı Taşra teşkilatı | 2 | 1 | Şube Müd. | ||||||
44 | Türk Hava Yolları A.O. | 1 | ||||||||
45 | Devlet Demiryolları (TCCD 4. Bölge Müdürlüğü) | 2 | ||||||||
46 | Eleiktrik Ürt.A.Ş. Genel Müd. Hid.Sant.Dairesi Başk. | 3 | ||||||||
47 | Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürlüğü | 1 | ||||||||
48 | Vakıflar Gen.Müd. Samsun Bölge Müdürlüğü | 1 | ||||||||
49 | Halkbank Samsun Bölge Müdürlüğü | 1 | ||||||||
50 | Diğer Memur/Emekli | 165 | 39 | 93 | 29 | 4 | ||||
51 | Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu | 3 | ||||||||
52 | GİH Memuru | 1 | 1 | |||||||
53 | Sivil | 440 | 152 | 226 | 41 | 21 | ||||
54 | E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu | 5 | ||||||||
55 | İş Adamları ve Esnaflar | 50 | ||||||||
GENEL TOPLAM | 753 | 1401 | 496 | 711 | 1130 | 125 | 69 | 15 |
FACEBOOK YORUMLAR