FETÖ/PDY OPERASYONUNDA SON DURUM
Samsun valiliğinden yapılan açıklamada; Samsun ilinde 583 Kamu personeli tutuklandı
31 Ekim 2016 - 23:02
Samsun valiliğinden yapılan açıklamada; Samsun ilinde 583 Kamu personeli tutuklandı. 1660 Kişi ise gözaltına alınarak, 1282 Kişi de memuriyetten çıkarıldı.
15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen darbe girişimine yönelik FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında, 31.10.2016 Pazartesi günü saat 17.15 itibariyle Samsun ilinde kamu personeli durumunu gösterir liste.
şokhaber.net
15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen darbe girişimine yönelik FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında, 31.10.2016 Pazartesi günü saat 17.15 itibariyle Samsun ilinde kamu personeli durumunu gösterir liste.
şokhaber.net
SAMSUN İLİ FETÖ/PDY DARBE SORUŞTURMASI İCMİALİ 31/10/2016 SAAT: 17*15 | ||||||||||
SIRA NO | KURUMU | GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN PERSONEL SAYISI | GÖZALTINA ALINAN PERSONEL SAYISI | TUTUKLANAN PERSONEL SAYISI | ADLİ KONTROL | MEMURİYETTEN ÇIKARILAN | SERBEST | İŞLEMİ DEVAM EDEN | YÖNETİCİLER | |
1 | Samsun Valiliği | 17 | 2 Vali Yard. | 2 Vali Yard. | 2 Vali Yrd. | 2 | Vali Yrd. | |||
2 Kaymakam | 2 Kaymakam | 2 Kaymakam | 2 | Kaymakam | ||||||
2 | Samsun İl Defterdarlığı | 2 | 2 | 2 | Müdür | |||||
3 | Samsun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü | 5 | 10 | |||||||
4 | Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | 1 | 1 | |||||||
5 | Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü | 2 | 2 | 2 | Müdür | |||||
6 | Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü | 2 | 1 | Müdür | ||||||
7 | Samsun İl Müftülüğü | 44 | 18 | 2 | 13 | 26 | 3 | |||
8 | Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü | 2 | ||||||||
9 | Cumhuriyet Başsavcılığı | 51 | 74 | 51 | 22 | 7 | 1 | |||
10 | Adliye Personelleri | 17 | 36 | |||||||
11 | 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü | 5 | 2 | |||||||
12 | 19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü | 68 | 52 | 15 | 34 | 41 | 3 | |||
13 | Samsun İl Emniyet Müdürlüğü | 151 | 179 | 109 | 63 | 121 | 7 | |||
14 | Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 149 | 493 | 156 | 283 | 807 | 54 | |||
15 | DSİ 7. Bölge Müdürlüğü | 1 | 5 | |||||||
16 | Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü | 2 | 8 | 2 | İlçe Müd. | |||||
17 | Tarım Kredi Koop. Samsun Bölge Birliği | 1 | ||||||||
18 | Samsun İl Jandarma Komutanlığı (ASKER) | 4 | 19 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
19 | Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı | 3 | 7 | 1 | Müdür | |||||
20 | Aşıkkutlu Eğitim Merkezi Müdürlüğü | 1 | ||||||||
21 | Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Samsun İl Müdürlüğü | 2 | 2 | |||||||
22 | DHMİ Samsun Çarşamba Havalimanı Müdürlüğü | 1 | ||||||||
23 | Samsun Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | 25 | ||||||||
24 | Samsun İl Sağlık Müdürlüğü | 5 | 6 | |||||||
25 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | 1 | ||||||||
26 | Samsun Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı | 5 | ||||||||
27 | TEİAŞ 10. Bölge Müdürlüğü | 5 | 8 | 1 | Böl.M.Yr. | |||||
28 | Samsun İl Halk Sağlığı Müdürlüğü | 14 | 19 | |||||||
29 | Samsun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği | 36 | 52 | 6 | 44 | 70 | 2 | |||
30 | Kara Kuv.Kom. Sahra Sıhhıye Okulu ve Eği.Merk.Komutanlığı | 9 | 1 | |||||||
31 | Sahil Güvenlik Komutanlığı | 12 | 1 | |||||||
32 | Orman Genel Müdürlüğü | 2 | ||||||||
33 | Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü | 3 | ||||||||
34 | Tapu ve Kadastro X.Bölge Müdürlüğü | 5 | ||||||||
35 | İller Bankası Samsun Bölge Müdürlüğü | 4 | ||||||||
36 | Orta Kar.Güm.ve Tic.Müdürlüğü | 3 | 1 | Mua..Müd. | ||||||
37 | Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Des.Kur. Samsun İl Koordinatörlüğü | 1 | ||||||||
38 | Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sek. | 5 | ||||||||
39 | Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü | 1 | 5 | |||||||
40 | Belediyeler | 52 | 3 | |||||||
41 | Posta ve Telg.Teşk.A.Ş. PTT Başmüdürlüğü | 3 | 1 | |||||||
42 | Samsun Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü | 8 | ||||||||
43 | Ulaştırma, Den. Ve Haber.Bakanlığı Taşra teşkilatı | 2 | 1 | Şube Müd. | ||||||
44 | Türk Hava Yolları A.O. | 1 | ||||||||
45 | Devlet Demiryolları (TCCD 4. Bölge Müdürlüğü) | 2 | ||||||||
46 | Eleiktrik Ürt.A.Ş. Genel Müd. Hid.Sant.Dairesi Başk. | 3 | ||||||||
47 | Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürlüğü | 4 | ||||||||
48 | Vakıflar Gen.Müd. Samsun Bölge Müdürlüğü | 1 | ||||||||
49 | Halkbank Samsun Bölge Müdürlüğü | 1 | ||||||||
50 | Diğer Memur/Emekli | 184 | 45 | 109 | 29 | 1 | ||||
51 | Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu | 3 | ||||||||
52 | GİH Memuru | 1 | 1 | |||||||
53 | Sivil | 584 | 187 | 315 | 56 | 26 | ||||
54 | Bilim Sanayı Tek.İl Müdürlüğü | 1 | ||||||||
55 | E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu | 2 | ||||||||
56 | İş Adamları ve Esnaflar | 49 | ||||||||
GENEL TOPLAM | 716 | 1660 | 583 | 888 | 1282 | 159 | 30 | 15 |
FACEBOOK YORUMLAR