FETÖ/PDY'DE SON DURUM!
Samsun ilinde 672 Kamu personeli tutuklandı

09 Ocak 2017 - 20:12
Samsun ilinde 672 Kamu personeli tutuklandı. 1996 Kişi gözaltına alınarak, 1584 Kişi ise memuriyetten çıkarıldı.
15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen darbe girişimine yönelik FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında, 09.01.2017 Pazartesi günü saat 16.30 itibariyle Samsun ilinde kamu personeli durumunu gösterir liste.
şokhaber.net
15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen darbe girişimine yönelik FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında, 09.01.2017 Pazartesi günü saat 16.30 itibariyle Samsun ilinde kamu personeli durumunu gösterir liste.
şokhaber.net
SAMSUN İLİ FETÖ/PDY DARBE SORUŞTURMASI İCMİALİ 09/01/2017 SAAT: 17:00 | ||||||||||
SIRA NO | KURUMU | GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN PERSONEL SAYISI | GÖZALTINA ALINAN PERSONEL SAYISI | TUTUKLANAN PERSONEL SAYISI | ADLİ KONTROL | MEMURİYETTEN ÇIKARILAN | SERBEST | İŞLEMİ DEVAM EDEN | YÖNETİCİLER | |
GENEL TOPLAM | 546 | 1996 | 672 | 1073 | 1584 | 244 | 7 | 14 | ||
1 | Samsun Valiliği | 3 | 2 Vali Yard. | 2 Vali Yard. | 2 Vali Yrd. | 2 | Vali Yrd. | |||
16 Pers. | ||||||||||
2 Kaymakam | 2 Kaymakam | 2 Kaymakam | 2 | Kaymakam | ||||||
2 | Samsun İl Defterdarlığı | 2 | 3 | 2 | Müdür | |||||
3 | Samsun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü | 5 | 11 | |||||||
4 | Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | 1 | 1 | |||||||
5 | Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü | 2 | 2 | 2 | Müdür | |||||
6 | Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü | 2 | 1 | Müdür | ||||||
7 | Samsun İl Müftülüğü | 42 | 21 | 2 | 15 | 27 | 4 | |||
8 | Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü | 2 | ||||||||
9 | Cumhuriyet Başsavcılığı | 51 | 76 | 51 | 24 | 7 | 1 | |||
10 | Adliye Personelleri | 18 | 46 | |||||||
11 | 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü | 2 | 9 | |||||||
12 | 19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü | 15 | 77 | 22 | 52 | 111 | 3 | |||
13 | Samsun İl Emniyet Müdürlüğü | 65 | 184 | 111 | 66 | 237 | 7 | |||
14 | Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 163 | 510 | 158 | 290 | 807 | 61 | 1 | ||
15 | DSİ 7. Bölge Müdürlüğü | 1 | 5 | |||||||
16 | Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü | 2 | 8 | 2 | İlçe Müd. | |||||
17 | Tarım Kredi Koop. Samsun Bölge Birliği | 1 | ||||||||
18 | Jandarma Genel Komutanlığı | 10 | 23 | 10 | 4 | 13 | 6 | 3 | ||
19 | Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı | 2 | 11 | 1 | Müdür | |||||
20 | Aşıkkutlu Eğitim Merkezi Müdürlüğü | 1 | ||||||||
21 | Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Samsun İl Müdürlüğü | 2 | 2 | |||||||
22 | DHMİ Samsun Çarşamba Havalimanı Müdürlüğü | 1 | ||||||||
23 | Samsun Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | 4 | 26 | |||||||
24 | Samsun İl Sağlık Müdürlüğü | 3 | 8 | |||||||
25 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | 1 | ||||||||
26 | Samsun Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı | 13 | ||||||||
27 | TEİAŞ 10. Bölge Müdürlüğü | 5 | 9 | 1 | Böl.M.Yr. | |||||
28 | Samsun İl Halk Sağlığı Müdürlüğü | 9 | 32 | |||||||
29 | Samsun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği | 24 | 67 | 7 | 53 | 82 | 7 | |||
30 | Kara Kuv.Kom. Sahra Sıhhıye Okulu ve Eği.Merk.Komutanlığı | 7 | 5 | |||||||
31 | Sahil Güvenlik Komutanlığı | 12 | 1 | |||||||
32 | Orman Genel Müdürlüğü | 2 | ||||||||
33 | Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü | 3 | ||||||||
34 | Tapu ve Kadastro X.Bölge Müdürlüğü | 5 | ||||||||
35 | İller Bankası Samsun Bölge Müdürlüğü | 4 | ||||||||
36 | Orta Kar.Güm.ve Tic. Bölge Müdürlüğü | 1 | 4 | 1 | Mua..Müd. | |||||
37 | Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Des.Kur. Samsun İl Koordinatörlüğü | 1 | ||||||||
38 | Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sek. | 5 | ||||||||
39 | Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü | 1 | 3 | |||||||
40 | Belediyeler | 34 | 28 | |||||||
41 | Posta ve Telg.Teşk.A.Ş. PTT Başmüdürlüğü | 3 | 1 | |||||||
42 | Samsun Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü | 1 | 8 | |||||||
43 | Ulaştırma, Den. Ve Haber.Bakanlığı Taşra teşkilatı | 1 | ||||||||
44 | Türk Hava Yolları A.O. | 1 | ||||||||
45 | Devlet Demiryolları (TCCD 4. Bölge Müdürlüğü) | 2 | ||||||||
46 | Eleiktrik Ürt.A.Ş. Genel Müdürlüğü | 5 | ||||||||
47 | Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürlüğü | 5 | ||||||||
48 | Vakıflar Gen.Müd. Samsun Bölge Müdürlüğü | 1 | ||||||||
49 | Halkbank Samsun Bölge Müdürlüğü | 1 | ||||||||
50 | Diğer Memur/Emekli | 216 | 51 | 126 | 38 | 1 | ||||
51 | Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu | 3 | ||||||||
52 | GİH Memuru | 1 | 1 | |||||||
53 | Sivil | 817 | 256 | 442 | 117 | 2 | ||||
54 | Bilim Sanayı Tek.İl Müdürlüğü | 1 | ||||||||
55 | Ticaret İl Müdürlüğü | 1 | ||||||||
56 | E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu | 2 | ||||||||
57 | İş Adamları ve Esnaflar | 49 |
FACEBOOK YORUMLAR