PLANÇO HER GEÇEN GÜN ARTIYOR…
413 KAMU PERSONELİ TUTUKLANDI, 1061 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 994 KİŞİ MEMURİYETTEN ÇIKARILDI
03 Eylül 2016 - 12:11
413 KAMU PERSONELİ TUTUKLANDI, 1061 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 994 KİŞİ MEMURİYETTEN ÇIKARILDI.
15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen darbe girişimine yönelik FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında, 02.09.2016 Cuma günü saat 22.30 itibariyle ilimizde kamu personeli durumunu gösterir liste ekte bilgilerinize sunulmuştur.
şokhaber.net
15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen darbe girişimine yönelik FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında, 02.09.2016 Cuma günü saat 22.30 itibariyle ilimizde kamu personeli durumunu gösterir liste ekte bilgilerinize sunulmuştur.
şokhaber.net
SAMSUN İLİ FETÖ/PDY DARBE SORUŞTURMASI İCMİALİ 02/09/2016 SAAT: 22*30 | ||||||||||
SIRA NO | KURUMU | GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN PERSONEL SAYISI | GÖZALTINA ALINAN PERSONEL SAYISI | TUTUKLANAN PERSONEL SAYISI | ADLİ KONTROL | MEMURİYETTEN ÇIKARILAN | SERBEST | İŞLEMİ DEVAM EDEN | YÖNETİCİLER | |
1 | Samsun Valiliği | 15 | 2 Vali Yard. | 2 Vali Yard. | 2 Vali Yrd. | 2 | Vali Yrd. | |||
2 Kaymakam | 1 Kaymakam | 2 Kaymakam | 1 Kay. | 2 | Kaymakam | |||||
2 | Samsun İl Defterdarlığı | 2 | 3 | 2 | Müdür | |||||
3 | Samsun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü | 5 | 10 | |||||||
4 | Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | 2 | ||||||||
5 | Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü | 2 | 2 | 2 | Müdür | |||||
6 | Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü | 2 | 1 | Müdür | ||||||
7 | Samsun İl Müftülüğü | 36 | 6 | 1 | 4 | 26 | 1 | |||
8 | Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü | 1 | ||||||||
9 | Samsun Liman Başkanlığı | 1 | ||||||||
10 | Cumhuriyet Başsavcılığı | 57 | 61 | 47 | 13 | 3 | 1 | |||
11 | Adliye Personelleri | 28 | ||||||||
12 | 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü | 4 | ||||||||
13 | 19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü | 61 | 42 | 15 | 24 | 3 | ||||
14 | Samsun İl Emniyet Müdürlüğü | 147 | 145 | 105 | 34 | 28 | 6 | |||
15 | SGK İl Müdürlüğü | 1 | ||||||||
16 | Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 136 | 344 | 96 | 215 | 776 | 32 | 1 | ||
17 | DSİ 7. Bölge Müdürlüğü | 1 | 5 | |||||||
18 | Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü | 3 | 7 | 2 | İlçe Müd. | |||||
19 | Tarım Kredi Koop. Samsun Bölge Birliği | 3 | 3 | |||||||
20 | Samsun İl Jandarma Komutanlığı | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | ||||
21 | Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı | 6 | 4 | 1 | Müdür | |||||
22 | Aşıkkutlu Eğitim Merkezi Müdürlüğü | 1 | ||||||||
23 | Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Samsun İl Müdürlüğü | 2 | 2 | |||||||
24 | DHMİ Samsun Çarşamba Havalimanı Müdürlüğü | 1 | ||||||||
25 | Samsun Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | 5 | 19 | |||||||
26 | Samsun İl Sağlık Müdürlüğü | 5 | 5 | |||||||
27 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | 6 | ||||||||
28 | Samsun Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı | 1 | ||||||||
29 | TEİAŞ 10. Bölge Müdürlüğü | 5 | 8 | 1 | Böl.M.Yr. | |||||
30 | Samsun İl Halk Sağlığı Müdürlüğü | 29 | 8 | |||||||
31 | Samsun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği | 56 | 46 | 2 | 18 | 39 | 26 | |||
32 | Kara Kuv.Kom. Sahra Sıhhıye Okulu ve Eği.Merk.Komutanlığı | 8 | 1 | |||||||
33 | Sahil Güvenlik Komutanlığı | 2 | ||||||||
34 | Orman Genel Müdürlüğü | 2 | ||||||||
35 | Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü | 3 | ||||||||
36 | Tapu ve Kadastro X.Bölge Müdürlüğü | 2 | ||||||||
37 | İller Bankası Samsun Bölge Müdürlüğü | 4 | ||||||||
38 | Orta Kar.Güm.ve Tic.Müdürlüğü | 3 | 1 | Mua..Müd. | ||||||
39 | Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Des.Kur. Samsun İl Koordinatörlüğü | 1 | ||||||||
40 | Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sek. | 2 | ||||||||
41 | Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü | 2 | ||||||||
42 | Belediyeler | 34 | 2 | |||||||
43 | Posta ve Telg.Teşk.A.Ş. PTT Başmüdürlüğü | 2 | ||||||||
44 | Samsun Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü | 8 | ||||||||
45 | Ulaştırma, Den. Ve Haber.Bak. IX. Bölge Müdürlüğü | 1 | 1 | Şube Müd. | ||||||
46 | Türk Hava Yolları A.O. | 1 | ||||||||
47 | Devlet Demiryolları (TCCD 4. Bölge Müdürlüğü) | 2 | ||||||||
48 | Eleiktrik Ürt.A.Ş. Genel Müd. Hid.Sant.Dairesi Başk. | 3 | ||||||||
49 | Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürlüğü | 1 | ||||||||
50 | Vakıflar Gen.Müd. Samsun Bölge Müdürlüğü | 1 | ||||||||
51 | Halkbank Samsun Bölge Müdürlüğü | 1 | ||||||||
52 | Diğer Memur/Emekli | 124 | 26 | 46 | 16 | 36 | ||||
53 | Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu | 3 | ||||||||
54 | Sivil | 282 | 114 | 140 | 24 | 4 | ||||
55 | E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu | 5 | ||||||||
56 | İş Adamları ve Esnaflar | 50 | ||||||||
GENEL TOPLAM | 732 | 1061 | 413 | 494 | 994 | 83 | 71 | 15 |
FACEBOOK YORUMLAR