SAMSUN AFED ve ACİL DURUM RAPORU…
Samsun valiliğinden yapılan açıklamada, 2002/58 Sayılı Başbakanlık Genelgesi'ne istinaden, yoğun kar yağışına bağlı olumsuz hava şartları nedeniyle yarın (31 Ocak 2017 Salı) 1 gün süreyle Samsun İl ge
30 Ocak 2017 - 20:03
Samsun valiliğinden yapılan açıklamada, 2002/58 Sayılı Başbakanlık Genelgesi'ne istinaden, yoğun kar yağışına bağlı olumsuz hava şartları nedeniyle yarın (31 Ocak 2017 Salı) 1 gün süreyle Samsun İl genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılmalarına;
Ayrıca il genelinde karla mücadele ve kapanan köy yolları ile ilgili bilgi verdi.
İl geneli ile ilgili 30.01.2017 saat 10.06 itibariyle Karla Mücadele bilgileri aşağıda açıklanmıştır.
şokhaber.net
Ayrıca il genelinde karla mücadele ve kapanan köy yolları ile ilgili bilgi verdi.
İl geneli ile ilgili 30.01.2017 saat 10.06 itibariyle Karla Mücadele bilgileri aşağıda açıklanmıştır.
şokhaber.net
Kurumlar | Yapılan İş ve İşlemler | Çalışan Personel Sayısı | Çalışan Araç Sayısı | |
Meteoroloji 10 . Bölge Müdürlüğü | Genel Durum:Çok bulutlu ve yer yer yoğun (20 cm. ve üzeri) olmak üzere aralıklı kar yağışlı geçmesi beklenmektedir. Samsun merkezde gündüz en yüksek sıcaklık 2 derece, gece en düşük sıcaklık -2 derece dolayında beklenmektedir. Rüzgar kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi beklenmektedir. | |||
YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI : Samsun'un kıyı kesimleri başta olmak üzere kar yağışının yer yer yoğun (20 cm. ve üzeri) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara ( ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi vb.) ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. BUZLANMA ve DON UYARISI: Samsun genelinde kar yağışından dolayı buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara ( zirai don, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. | ||||
Gerçekleşen Yağış Miktarı | Bazı yerleşimlerde öğle ölçülen kar kalınlıkları; Samsun/Atakum : 10 , Bafra : 40, Çarşamba : 25, Tekkeköy : 30, Samsun/ Şenyurt Köyü : 100, Havza : 11, Samsun/İlkadım : 15 cm.'dir. Not: Kar kalınlıkları coğrafi yapıya göre değişiklikler göstermektedir. | |||
Rüzgar: Güney ve batılı yönlerden, akşam saatlerinde batı ve kuzeybatılı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli 40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. | ||||
İL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ | Gelen İhbar sayısı | 0 | ||
Devam eden İhbar sayısı | 0 | |||
Sonuçlanan İhbar Saysısı | 0 | |||
İl Sağlık Müdürlüğü | Sağlık Kuruluşuna Yerleştirlen Vaka sayısı | 0 | 0 | 0 |
Olay yerinde Müdahale edilen Vaka Saysı | 0 | |||
Halk Sağlığı İl Müdürlüğü | Yapılan Çalışmalar | 0 | ||
Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği | Yaralı Sayısı: | 2 kişi karda düşme nedeniyle hastanelere başvurmuştur. | ||
Hayatını Kaybeden Kişi Saysı: | 0 | |||
AFAD | Müdahale Edilen Olay saysı: | 0 | ||
Sağ Kurtarılan Kişi Sayısı | 0 | |||
Yaralı Kurtarılan Kişi Sayısı: | 0 | |||
Hayatını Kaybeden Kişi Saysı: | 0 | |||
Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitime Ara Verilen Okullar | Yarı Yıl Tatili | ||
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | Hasar Tespiti Tamamlanan | Hasar Tespiti Devam Eden | ||
İş yeri:-- | İşyeri:-- | |||
Konut:--- | Konut:-- | |||
Ahır:--- | Ahır:-- | |||
Diğer:-- | Diğer:-- | |||
YEDAŞ | Enerjisiz Trafo Sayısı: | 0 | ||
Çalışma Yapılan Trafo Sayısı: | 0 | |||
Çalışması Tamamlanıp Enerji verilen trafo sayısı: | ||||
Enerjisiz Mahalleler ve Sayısı: | 0 | |||
Çalışma Yapılan Mahalleler ve Sayısı: | ||||
Çalışması Tamamlanıp Enerji verilen Mahalleler ve sayısı: | ||||
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü | Psikososyal Destek Verilen Kişi Sayısı: | KADIN:0 | ||
ÇOCUK:0 | ||||
ERKEK:0 | ||||
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | Telef Olan Hayvan Sayısı: | BÜYÜK BAŞ HAYVAN SAYISI:0 | NOT : 30.01.2017 günü itibariyle müdürlüğümüze herhangi bir hayvan ölümü veya zarara uğrayan arazi bilgisi ulaşmamıştır. | |
KÜÇÜK BAY HAYVAN SAYISI:0 | ||||
KÜMES HAYVAN SAYISI:0 | ||||
Hasara Uğrayan Arazi Miktarı: | YOKTUR | |||
Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü | Kapalı Karayolu Mevki ve Km'si | KAPALI YOL BULUNMAMAKTADIR. | ||
Çalışma Yapılan Karayolu Mevki | ||||
Çalışma Yapılıp açılan Karayolu mevkisi | ||||
Yıkılan Köprü ve Geçit Mevki: | ||||
BŞBB | Şehir içi ve İlçeler Toplu Taşıma Ulaşım durumu: | Sorun bulunmamaktadır. | ||
Kapalı ve Çalışma yapılan Mahalle Yolları: | Terme: Kapalı grup yolu yoktur. Çarşamba: Kapalı grup yolu yoktur. Salıpazarı: Kapalı grup yolu yoktur. Ayvacık: Kapalı grup yolu yoktur.19 Mayıs: Cerekli grup yolu kapalı olup çalışmalarımız devam etmektedir. Bafra: Kapalı grup yolu yoktur. Alaçam: Kızlan-Uzunkıraç, Yukarıısırganlı-Umutlu grup yolları kapalı olup, çalışmalarımız devam etmektedir. Yakakent: Gündüzlü-Çepni, Sarıgöl-Büyükkırık, Kayalı-Mutaflı grup yolları kapalı olup çalışmalarımız devam etmektedir. Kavak: Kapalı grup yolu yoktur. Havza: Kapalı grup yolu yoktur. Asarcık: Kapalı grup yolu yoktur. Ladik: Kapalı grup yolu yoktur. Vezirköprü: Kapalı grup yolu yoktur. Merkez İlçeler: Kapalı grup yolu yoktur. | |||
Kızılay | Sevk Edilen İaşe Malzemesi | |||
Beslenme Sağlanan Kişi Saysı | ||||
BTK Bölge Müdürlüğü Türk Telekom Kuzey 1 Bölge Müdürlüğü | İletişim Sağlanamayan Mahalleler: | Türk Telekom:KOMŞUPINAR/BAFRA/SAMSUN(YEDAŞ KAYNAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ Avea: Kesinti Yok Turkcell: Kesinti Yok Vodafone:Atakent Bulvarı Alt. | ||
Çalışma Yapılan Mahelleler: | Vodafone:Atakent Bulvarı Alt.(EKİP YÖNLENDİDİRLMİŞTİR) Türk Telekom:PAŞAPINAR/HAVZA/SAMSUN(FO ARIZA GİDERİLDİ) | |||
Çalışması biten iletişim sağlanan Mahelleler: | ||||
İl Emniyet Müdürlüğü | Barınmaya İhtiyaç Duyan Kişi Sayısı: | 0 | ||
Müdahale Edilen Olay saysı: | 0 | |||
Deniz Polisi | Müdahale Edilen Olay saysı: | 0 | ||
Trafik Şube Müdürlüğü | Trafiğe Kapatılan Yollar | 0 | ||
Müdahale Edilen Olay saysı: | 0 | |||
İL Jandarma Komutanlığı | Müdahale Edilen Olay saysı: | 0 | ||
Barınmaya İhtiyaç Duyan Kişi Sayısı: | ||||
Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı | Müdahale Edilen Olay saysı: | 0 | ||
Sahil Güvenlik Hava Grup Komutanlığı | Müdahale Edilen Olay saysı: | 0 | ||
DSİ | Mevcut Durum | |||
Yapılan Çalışmalar | ||||
Havalimanı Müd. | Havayolu Ulaşım Durumu | Meteorolojik şartlardan dolayı hava trafiğinde olumsuzluk yaşanmamaktadır. | ||
Liman Başkanlığı | Deniz Yolu Ulaşım Durumu | Samsun Port Limanımız saat 15:00 itibari ile gemi trafiğine açıktır, . Ancak Yeşilyurt ve Toros iskelelerinde an itibariyle kötü hava koşulları nedeniyle gemi trafiğine kapalıdır.Deniz üzerinde görüş açıktır | ||
………… Belediyesi | Yürütülen Çalışmalar |
FACEBOOK YORUMLAR