SAMSUN AFED ve ACİL DURUM RAPORU…
2002/58 Sayılı Başbakanlık Genelgesi'ne istinaden, yoğun kar yağışına bağlı olumsuz hava şartları nedeniyle yarın (1 Şubat 2017 Çarşamba) 1 gün süreyle Samsun İl genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında
31 Ocak 2017 - 18:33
2002/58 Sayılı Başbakanlık Genelgesi'ne istinaden, yoğun kar yağışına bağlı olumsuz hava şartları nedeniyle yarın (1 Şubat 2017 Çarşamba) 1 gün süreyle Samsun İl genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılmalarına;
Ayrıca il genelinde karla mücadele ve kapanan köy yolları ile ilgili bilgi verdi.
İl geneli ile ilgili 31.01.2017 saat 16.08 itibariyle Karla Mücadele bilgileri aşağıda açıklanmıştır.
şokhaber.net
Ayrıca il genelinde karla mücadele ve kapanan köy yolları ile ilgili bilgi verdi.
İl geneli ile ilgili 31.01.2017 saat 16.08 itibariyle Karla Mücadele bilgileri aşağıda açıklanmıştır.
şokhaber.net
Kurumlar | Yapılan İş ve İşlemler | Çalışan Personel Sayısı | Çalışan Araç Sayısı | |
Meteoroloji 10 . Bölge Müdürlüğü | Genel Durum: Çok bulutlu aralıklı kar yağışlı olarak geçecek.Yağışların akşam saatlerine kadar yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Samsun merkezde gündüz en yüksek sıcaklık 2 derece, gece en düşük sıcaklık -3 derece dolayında beklenmektedir. Rüzgar kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli (40-50 km/saat) esmesi beklenmektedir. | |||
YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI : Samsun'un kıyı kesimleri başta olmak üzere kar yağışının yer yer yoğun (20 cm. ve üzeri) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara ( ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi vb.) ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. BUZLANMA ve DON UYARISI: Samsun genelinde kar yağışından dolayı buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara ( zirai don, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. | ||||
Gerçekleşen Yağış Miktarı | Bazı yerleşimlerde öğle ölçülen kar kalınlıkları; Samsun/Atakum : 29 , Bafra : 45, Çarşamba : 45, Tekkeköy : 45, Samsun/ Şenyurt Köyü : 140, Havza : 11, Ladik:20 Samsun/İlkadım : 30 cm Alaçam: 45, Yakakent : 45cm'dir. Not: Kar kalınlıkları coğrafi yapıya göre değişiklikler göstermektedir. | |||
Rüzgar: Güney ve batılı yönlerden, akşam saatlerinde batı ve kuzeybatılı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli 40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. | ||||
İL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ | Gelen İhbar sayısı | 10 | ||
Devam eden İhbar sayısı | 1 | |||
Sonuçlanan İhbar Saysısı | 9 | |||
İl Sağlık Müdürlüğü | Sağlık Kuruluşuna Yerleştirlen Vaka sayısı | 7 | 9 | 4 |
Olay yerinde Müdahale edilen Vaka Saysı | - | |||
Halk Sağlığı İl Müdürlüğü | Yapılan Çalışmalar | 0 | ||
Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği | Yaralı Sayısı: | 19 kişi karda düşme ile başvurmuştur. | ||
Hayatını Kaybeden Kişi Saysı: | 0 | |||
AFAD | Müdahale Edilen Olay saysı: | 6 | ||
Sağ Kurtarılan Kişi Sayısı | 4 | |||
Yaralı Kurtarılan Kişi Sayısı: | 1 | |||
Hayatını Kaybeden Kişi Saysı: | 0 | |||
Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitime Ara Verilen Okullar | Yarı Yıl Tatili | ||
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | Hasar Tespiti Tamamlanan | Hasar Tespiti Devam Eden | ||
İş yeri:-- | İşyeri:-- | |||
Konut:--- | Konut:-- | |||
Ahır:--- | Ahır:-- | |||
Diğer:-- | Diğer:-- | |||
YEDAŞ | Enerjisiz Trafo Sayısı: | 145 | ||
Çalışma Yapılan Trafo Sayısı: | 145 | |||
Çalışması Tamamlanıp Enerji verilen trafo sayısı: | 19 | |||
Enerjisiz Mahalleler ve Sayısı: | 47(Ekipler ulaşmaya çalışıyor) | |||
Çalışma Yapılan Mahalleler ve Sayısı: | 47 | |||
Çalışması Tamamlanıp Enerji verilen Mahalleler ve sayısı: | 19 | |||
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü | Psikososyal Destek Verilen Kişi Sayısı: | KADIN:0 | ||
ÇOCUK:0 | ||||
ERKEK:0 | ||||
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | Telef Olan Hayvan Sayısı: | BÜYÜK BAŞ HAYVAN SAYISI:0 | NOT : 31.01.2017 günü itibariyle müdürlüğümüze herhangi bir hayvan ölümü veya zarara uğrayan arazi bilgisi ulaşmamıştır. | |
KÜÇÜK BAY HAYVAN SAYISI:0 | ||||
KÜMES HAYVAN SAYISI:0 | ||||
Hasara Uğrayan Arazi Miktarı: | YOKTUR | |||
Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü | Kapalı Karayolu Mevki ve Km'si | KAPALI YOL BULUNMAMAKTADIR. | ||
Çalışma Yapılan Karayolu Mevki | ||||
Çalışma Yapılıp açılan Karayolu mevkisi | ||||
Yıkılan Köprü ve Geçit Mevki: | ||||
BŞBB | Şehir içi ve İlçeler Toplu Taşıma Ulaşım durumu: | Sorun bulunmamaktadır. | ||
Kapalı ve Çalışma yapılan Mahalle Yolları: | Terme: Yüksek kesimlerdeki grup yollarının çoğu kapalı olup çalışmalarımız devam etmektedir. Çarşamba: Sahilköy-Denizler grup yolu, Yukarıesenli-Ömerli-Tatarlı grup yolu kapalı olup çalışmalarımız devam etmektedir. Salıpazarı: Kapalı grup yolu yoktur. Ayvacık: Kapalı grup yolu yoktur. 19 Mayıs: Grup yollarının çoğu kapalı olup çalışmalarımız devam etmektedir. Bafra: Kapalı grup yolu yoktur. Alaçam: Grup yollarının çoğu kapalı olup çalışmalarımız devam etmektedir. Yakakent: Grup yollarının çoğu kapalı olup çalışmalarımız devam etmektedir. Kavak: Kapalı grup yolu yoktur. Havza: Kapalı grup yolu yoktur. Asarcık: Kapalı grup yolu yoktur. Ladik: Kapalı grup yolu yoktur. Vezirköprü: Kapalı grup yolu yoktur.Atakum: Grup yollarının çoğu kapalı olup çalışmalarımız devam etmektedir. İlkadım: Grup yollarının çoğu kapalı olup çalışmalarımız devam etmektedir. Canik: Kapalı grup yolu yoktur. Tekkeköy: Kapalı grup yolu yoktur. | |||
Kızılay | Sevk Edilen İaşe Malzemesi | |||
Beslenme Sağlanan Kişi Saysı | ||||
BTK Bölge Müdürlüğü Türk Telekom Kuzey 1 Bölge Müdürlüğü | İletişim Sağlanamayan Mahalleler: | Türk Telekom:KOMŞUPINAR/BAFRA/SAMSUN(YEDAŞ KAYNAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ Avea: Canik Gödekli Turkcell: Kesinti Yok Vodafone:Emir Yusuf,Canik Migros (Ekipler yönlendirilmiştir.) | ||
Çalışma Yapılan Mahelleler: | ||||
Çalışması biten iletişim sağlanan Mahelleler: | ||||
İl Emniyet Müdürlüğü | Barınmaya İhtiyaç Duyan Kişi Sayısı: | 0 | 21 | 8 |
Müdahale Edilen Olay saysı: | 0 | |||
Deniz Polisi | Müdahale Edilen Olay saysı: | 0 | ||
Trafik Şube Müdürlüğü | Trafiğe Kapatılan Yollar | Samsun Çakallı arası şu an itibarıyla ( Saat:14,00) tragik durmuş Ekiplerimiz ve karayolları ekipleri koordinelişekilde çalışarak tekrar yolu trafiğe açmak için çalışmalarını sürdürüyorlar. Diğer Ordu, Sinop ve Çakallıdan Havza istikametine doğru tüm güzergahlarda yollar karlı ancak trafik yavaşta olsa akıcı. | ||
Müdahale Edilen Olay saysı: | 0 | |||
İL Jandarma Komutanlığı | Müdahale Edilen Olay saysı: | 0 | ||
Barınmaya İhtiyaç Duyan Kişi Sayısı: | ||||
Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı | Müdahale Edilen Olay saysı: | 0 | ||
Sahil Güvenlik Hava Grup Komutanlığı | Müdahale Edilen Olay saysı: | 0 | ||
DSİ | Mevcut Durum | |||
Yapılan Çalışmalar | ||||
Havalimanı Müd. | Havayolu Ulaşım Durumu | Meteorolojik şartlardan dolayı hava trafiğinde olumsuzluk yaşanmamaktadır. | ||
Liman Başkanlığı | Deniz Yolu Ulaşım Durumu | Samsun Port Limanımızda saat 15:00 itibariyle sis nedeniyle görüşün azalmasından dolayı gemi trafiğine zaman zaman ara verilmektedir. Sis kalkar ise gemi yanaşma ve kalkışları bu limanımız için yapılacaktır. Ancak Yeşilyurt ve Toros iskeleleri an itibariyle kötü hava koşulları nedeniyle gemi trafiğine kapalıdır. | ||
………… Belediyesi | Yürütülen Çalışmalar |
FACEBOOK YORUMLAR