SAMSUN AFED ve ACİL DURUM RAPORU…
Samsun valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde karla mücadele ve kapanan köy yolları ile ilgili bilgi verdi

02 Şubat 2017 - 19:52

Ayrıca il genelinde karla mücadele ve kapanan köy yolları ile ilgili bilgi verdi.
İl geneli ile ilgili 02.02.2017 saat 16.43 itibariyle Karla Mücadele bilgileri aşağıda açıklanmıştır.
şokhaber.net
Kurumlar | Yapılan İş ve İşlemler | Çalışan Personel Sayısı | Çalışan Araç Sayısı | |
Meteoroloji 10 . Bölge Müdürlüğü | Genel Durum: Samsun il genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Samsun'da bugün ölçülen en yüksek hava sıcaklığı; 8 °C derece olmuştur. Bu gecenin beklenen en düşük hava sıcaklığı; 0 °C derecedir. | |||
BUZLANMA ve DON UYARISI: Samsun il genelinde (gündüz kıyı kesimler hariç: 09:00-18:00 L arası) buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara ( zirai don, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. | ||||
Gerçekleşen Yağış Miktarı | Bazı yerleşimlerde öğle ölçülen kar kalınlıkları; Samsun/Atakum : 22 , Bafra 35, Çarşamba 36, Samsun/ Şenyurt Köyü 140, Alaçam: 30, Ladik kayak merkezi 55, Havza yeşilalan köyü 20, Salıpazarı 10 cm, Terme 40 cm Kavak 29 cm'dir. Not: Kar kalınlıkları coğrafi yapıya göre değişiklikler göstermektedir. | |||
Rüzgar: Genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bekleniyor. | ||||
İL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ | Gelen İhbar sayısı | 2 | ||
Devam eden İhbar sayısı | 1 | |||
Sonuçlanan İhbar Saysısı | 1 | |||
İl Sağlık Müdürlüğü | Sağlık Kuruluşuna Yerleştirlen Vaka sayısı | 3 | 4 | 2 |
Olay yerinde Müdahale edilen Vaka Saysı | 0 | |||
Halk Sağlığı İl Müdürlüğü | Yapılan Çalışmalar | 02/02/2017 tarihi itibarı ile misafir anne projesinden yararlanan gebemiz bulunmamaktadır. | ||
Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği | Yaralı Sayısı: | 15 kişi karda düşme ile başvurmuştur. | ||
Hayatını Kaybeden Kişi Saysı: | 0 | |||
AFAD | Müdahale Edilen Olay saysı: | 0 | ||
Sağ Kurtarılan Kişi Sayısı | 0 | |||
Yaralı Kurtarılan Kişi Sayısı: | 0 | |||
Hayatını Kaybeden Kişi Saysı: | 0 | |||
Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitime Ara Verilen Okullar | Yarı Yıl Tatili | ||
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | Hasar Tespiti Tamamlanan | Hasar Tespiti Devam Eden | ||
İş yeri:-- | İşyeri:-- | |||
Konut:--- | Konut:-- | |||
Ahır:--- | Ahır:-- | |||
Diğer:-- | Diğer:-- | |||
YEDAŞ | Enerjisiz Trafo Sayısı: | 02.02.2017 an itibariyle Yüksek gerilim arızamız bulunmamaktadır. | ||
Çalışma Yapılan Trafo Sayısı: | ||||
Çalışması Tamamlanıp Enerji verilen trafo sayısı: | ||||
Enerjisiz Mahalleler ve Sayısı: | ||||
Çalışma Yapılan Mahalleler ve Sayısı: | ||||
Çalışması Tamamlanıp Enerji verilen Mahalleler ve sayısı: | ||||
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü | Psikososyal Destek Verilen Kişi Sayısı: | KADIN:0 | ||
ÇOCUK:0 | ||||
ERKEK:0 | ||||
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | Telef Olan Hayvan Sayısı: | BÜYÜK BAŞ HAYVAN SAYISI:0 | NOT : 02.02.2017 günü itibariyle müdürlüğümüze herhangi bir hayvan ölümü veya zarara uğrayan arazi bilgisi ulaşmamıştır. | |
KÜÇÜK BAY HAYVAN SAYISI:0 | ||||
KÜMES HAYVAN SAYISI:0 | ||||
Hasara Uğrayan Arazi Miktarı: | YOKTUR | |||
Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü | Kapalı Karayolu Mevki ve Km'si | Bölge Müdürlüğümüz bakım ağında kapalı yolumuz bulunmamaktadır. | ||
Çalışma Yapılan Karayolu Mevki | ||||
Çalışma Yapılıp açılan Karayolu mevkisi | ||||
Yıkılan Köprü ve Geçit Mevki: | ||||
BŞBB | Şehir içi ve İlçeler Toplu Taşıma Ulaşım durumu: | Sorun bulunmamaktadır. | ||
Kapalı ve Çalışma yapılan Mahalle Yolları: | Kapalı grup yolu bulunmamakta olup ekiplerimiz tüm ilçelerde yol genişletme çalışmalarına devam etmektedir. | |||
Kızılay | Sevk Edilen İaşe Malzemesi | 0 | ||
Beslenme Sağlanan Kişi Saysı | 0 | |||
BTK Bölge Müdürlüğü Türk Telekom Kuzey 1 Bölge Müdürlüğü | İletişim Sağlanamayan Mahalleler: | Türk Telekom:Bafra Komşu pınar Yedaş kaynaklı.Havza Bekdiğin F/O kablo Kaynaklı ve Vezirköprü Sarıalan Fiber Kaynaklı Kesinti mevcudtur. Avea: Kesinti Yok Turkcell: Asarcık Yeşil yol. Vodafone:Kesinti Yok | ||
Çalışma Yapılan Mahelleler: | ||||
Çalışması biten iletişim sağlanan Mahelleler: | ||||
İl Emniyet Müdürlüğü | Barınmaya İhtiyaç Duyan Kişi Sayısı: | 0 | ||
Müdahale Edilen Olay saysı: | 0 | |||
Deniz Polisi | Müdahale Edilen Olay saysı: | 0 | ||
Trafik Şube Müdürlüğü | Trafiğe Kapatılan Yollar | 0 | ||
Müdahale Edilen Olay saysı: | 0 | |||
İL Jandarma Komutanlığı | Müdahale Edilen Olay saysı: | 0 | ||
Barınmaya İhtiyaç Duyan Kişi Sayısı: | ||||
Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı | Müdahale Edilen Olay saysı: | 0 | ||
Sahil Güvenlik Hava Grup Komutanlığı | Müdahale Edilen Olay saysı: | Müdahale edilen olay bulunmamaktadır. | ||
DSİ | Mevcut Durum | |||
Yapılan Çalışmalar | ||||
Havalimanı Müd. | Havayolu Ulaşım Durumu | Tarifeli seferlerimizde her hangi bir aksama olmamıştır. | ||
Liman Başkanlığı | Deniz Yolu Ulaşım Durumu | Samsun Port Limanım, Yeşilyurt ve Toros İskelelerinde saat 15:00 itibari ile gemi trafiğine açıktır, .Deniz üzerinde görüş açıktır. | ||
………… Belediyesi | Yürütülen Çalışmalar |
FACEBOOK YORUMLAR