SAMSUN AFED ve ACİL DURUM RAPORU
Samsun valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde karla mücadele ve kapanan köy yolları ile ilgili bilgi verdi
08 Ocak 2017 - 16:35
Samsun valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde karla mücadele ve kapanan köy yolları ile ilgili bilgi verdi.
İl geneli ile ilgili 08.01.2017 saat 16.00 itibariyle Karla Mücadele bilgileri aşağıda açıklanmıştır.
şokhaber.net
İl geneli ile ilgili 08.01.2017 saat 16.00 itibariyle Karla Mücadele bilgileri aşağıda açıklanmıştır.
şokhaber.net
Kurumlar | Yapılan İş ve İşlemler | Çalışan Personel Sayısı | Çalışan Araç Sayısı | |
Meteoroloji 10 . Bölge Müdürlüğü | Genel Durum: Yapılan son değerlendirmelere göre; Samsun il genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışının Salıpazarı, Asarcık, Ayvacık ilçe merkezleri ile Terme'nin, Canik'in, Tekkeköy'ün ve Çarşamba'nın üst kotlarında zaman zaman yoğun olması bekleniyor. Kıyı kesimlerde hafif, yüksek kesimlerde ise kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor. | |||
Uyarı: Yoğun kar Uyarısı: Kar yağışının Salıpazarı, Asarcık, Ayvacık ilçe merkezleri ile Terme'nin, Canik'in, Tekkeköy'ün ve Çarşamba'nın üst kotlarında zaman zaman yoğun olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (Ulaşımda aksamalar, Buzlanma ve don olayı vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Buzlanma ve don uyarısı:Kıyı kesimlerde hafif, yüksek kesimlerde ise kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (Zirai don, Ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. | ||||
Gerçekleşen Yağış Miktarı | Bazı yerleşimlerde ölçülen kar kalınlıkları; Samsun-Ladik K.M 41, Radar (Böğürtlentepe mevkii) 60, Ladik 22, Havza Yeşialan Köyü 7, Tekkeköy 5, Terme 6 cm 'dir. | |||
Rüzgar: Kuzeyli yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor. | ||||
İL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ | Gelen İhbar sayısı | 1 | ||
Devam eden İhbar sayısı | 0 | |||
Sonuçlanan İhbar Saysısı | 1 | |||
İl Sağlık Müdürlüğü | Sağlık Kuruluşuna Yerleştirlen Vaka sayısı | 0 | ||
Olay yerinde Müdahale edilen Vaka Saysı | 0 | |||
Halk Sağlığı İl Müdürlüğü | Yapılan Çalışmalar | 0 | ||
Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği | Yaralı Sayısı: | 0 | ||
Hayatını Kaybeden Kişi Saysı: | 0 | |||
AFAD | Müdahale Edilen Olay saysı: | 0 | ||
Sağ Kurtarılan Kişi Sayısı | 0 | |||
Yaralı Kurtarılan Kişi Sayısı: | 0 | |||
Hayatını Kaybeden Kişi Saysı: | 0 | |||
Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitime Ara Verilen Okullar | HAFTA SONU TATİLİ | ||
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | Hasar Tespiti Tamamlanan | Hasar Tespiti Devam Eden | ||
İş yeri:-- | İşyeri:-- | |||
Konut:--- | Konut:-- | |||
Ahır:--- | Ahır:-- | |||
Diğer:-- | Diğer:-- | |||
YEDAŞ | Enerjisiz Trafo Sayısı: | 164 | ||
Çalışma Yapılan Trafo Sayısı: | 144 | |||
Çalışması Tamamlanıp Enerji verilen trafo sayısı: | ||||
Enerjisiz Mahalleler ve Sayısı: | 63 | |||
Çalışma Yapılan Mahalleler ve Sayısı: | 57 | |||
Çalışması Tamamlanıp Enerji verilen Mahalleler ve sayısı: | ||||
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü | Psikososyal Destek Verilen Kişi Sayısı: | KADIN:0 | ||
ÇOCUK:0 | ||||
ERKEK:0 | ||||
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | Telef Olan Hayvan Sayısı: | BÜYÜK BAŞ HAYVAN SAYISI:0 | ||
KÜÇÜK BAY HAYVAN SAYISI:0 | ||||
KÜMES HAYVAN SAYISI:0 | ||||
Hasara Uğrayan Arazi Miktarı: | YOKTUR | |||
Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü | Kapalı Karayolu Mevki ve Km'si | KAPALI YOL BULUNMAMAKTADIR. | ||
Çalışma Yapılan Karayolu Mevki | ||||
Çalışma Yapılıp açılan Karayolu mevkisi | ||||
Yıkılan Köprü ve Geçit Mevki: | ||||
BŞBB | Şehir içi ve İlçeler Toplu Taşıma Ulaşım durumu: | Sorun bulunmamaktadır. | ||
Kapalı ve Çalışma yapılan Mahalle Yolları: | Terme: Kocamanbaşı, kesikkaya, ambartepe, örencik mahalle yolları ulaşıma kapalıdır. Asarcık: kesalan grup yolu, gülveren grup yolu, dağcılar grup yolu ulaşıma kapalıdır. Vezirköprü: 20 mahalle yolu ulaşıma kapalıdır. Alaçam : yoğunpelit mahalle yolu ulaşıma kapalıdır Yakakent: çepni mahallesi, büyükkırık mahalle yolları kapalıdır.Diğer ilçelerimizde kapalı mahalle yolu bulunmamaktadır. | |||
Kızılay | Sevk Edilen İaşe Malzemesi | |||
Beslenme Sağlanan Kişi Saysı | ||||
BTK Bölge Müdürlüğü Türk Telekom Kuzey 1 Bölge Müdürlüğü | İletişim Sağlanamayan Mahalleler: | Türk Telekom: Çarşamba(Boyacılı,Ordubaşı ve gökce çakmak fiber optik kablo arızası)Bafra Asmaçam Avea:Kesinti Yok Turkcell:Kesinti Yok Vodafone:Çarşamba Emir Yusuf ve Atakum TOKİ(Ekib mudahale için yolacıkmıştır) | ||
Çalışma Yapılan Mahelleler: | ||||
Çalışması biten iletişim sağlanan Mahelleler: | ||||
İl Emniyet Müdürlüğü | Barınmaya İhtiyaç Duyan Kişi Sayısı: | 0 | ||
Müdahale Edilen Olay saysı: | 0 | |||
Deniz Polisi | Müdahale Edilen Olay saysı: | 0 | ||
Trafik Şube Müdürlüğü | Trafiğe Kapatılan Yollar | 0 | ||
Müdahale Edilen Olay saysı: | 0 | |||
İL Jandarma Komutanlığı | Müdahale Edilen Olay saysı: | 0 | ||
Barınmaya İhtiyaç Duyan Kişi Sayısı: | ||||
Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı | Müdahale Edilen Olay saysı: | 0 | ||
Sahil Güvenlik Hava Grup Komutanlığı | Müdahale Edilen Olay saysı: | 0 | ||
DSİ | Mevcut Durum | |||
Yapılan Çalışmalar | ||||
Havalimanı Müd. | Havayolu Ulaşım Durumu | Meteorolojik Nedenlerle Hava trafiğimizde Aksama Olmamıştır | ||
Liman Başkanlığı | Deniz Yolu Ulaşım Durumu | Samsun Port Limanımız saat 15:00 itibari ile gemi trafiğine açıktır, . Ancak Yeşilyurt ve Toros iskelelerinde an itibariyle kötü hava koşulları nedeniyle gemi trafiğine kapalıdır.Deniz üzerinde görüş açıktır. | ||
………… Belediyesi | Yürütülen Çalışmalar |
FACEBOOK YORUMLAR