SAMSUN TARIM ŞEHRİ
'SAMSUN TARIM ALANINDA TÜRKİYE'DE ÇOK ÖNEMLİ POTONSİYELİ OLAN KENTLERİN BAŞINDA YER ALIYOR' Vali Hüseyin AKSOY, ilimizde Devlet Su İşleri 7
13 Ocak 2014 - 18:08
'SAMSUN TARIM ALANINDA TÜRKİYE'DE ÇOK ÖNEMLİ POTONSİYELİ OLAN KENTLERİN BAŞINDA YER ALIYOR'
Vali Hüseyin AKSOY, ilimizde Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yatırımlar hakkında bir basın açıklaması yaparak, Samsun'un tarım alanındaki potansiyelinin çok önemli olduğunu vurguladı.
Vali Sayın Hüseyin AKSOY yaptığı açıklamasında, ’’Ülkemizin önemli akarsularından Kızılırmak ve Yeşilırmak'ın Karadeniz’e döküldüğü Samsun; Bafra ve Çarşamba ovaları gibi iki büyük ovaya sahip önemli bir ildir. Bunun yanında iç kesimlerdeki ilçelerimizde buna dâhil ettiğimizde ilimiz önemli tarımsal arazi varlığına sahip bir kenttir. Samsun ilimiz bu özelliğinden dolayı önemli bir tarım bölgesidir. Bu bakımdan Tarım, Samsun için en önemli sektörlerin başında geliyor ve Samsun tarım alanında Türkiye'de çok önemli bir potansiyeli olan kentlerin başında yer alıyor.
Bu kadar önemli özelliklere sahip olan ilimizde DSİ Bölge Müdürlüğümüzün Taşkın, Drenaj İnşaatı, Sulama İkmali, Taşkın Koruma, Taşkın Rusubat Kontrolü, Ulaşım Yolu İnşaatı ve İçme Suyu İnşaatı gibi önemli çalışmaları var. 40'a yakın projeyle DSİ Bölge Müdürlüğümüz yaklaşık olarak 1 milyar 200 milyon liralık yatırımı bölgemizde gerçekleştirmek üzere çalışmalarını sürdürüyor.
Samsun’da sulama ve drenaj çalışmalarının yapımı büyük bir hızla devam ediyor. Bafra ve Çarşamba ilçemizde bu konuda önemli yol alındı. Taşkın noktasında belirli sıkıntıları ortadan kaldırmak adına Terme ilçemizin ve 19 Mayıs ilçemizin üst kısımlarında baraj yapımı önemli bir noktaya geldi. Her iki barajda ihale aşamasına geldi. Bunlar sulama, taşkın ve içme suyu amaçlı yapılan barajlar. Bu yatırımları önemsiyoruz.
Samsun'da 2012 ve 2013 yıllarında seller yaşadık. Bunları en aza indirmek adına DSİ Bölge Müdürlüğümüzün önemli çalışmaları var. Bunlar tamamlandığında bölgemizin tarımsal potansiyeli daha üst noktaya taşınacak ve taşkın riskleri de en aza inecektir. Bu bakımdan yapılan çalışmalar ve yatırımlar büyük bir önem taşıyor.
DSİ 7. Bölge Müdürlüğü bünyesinde Taşkın, Drenaj İnşaatı, Sulama İkmali, Taşkın Koruma, Taşkın Rusubat Kontrolü, Ulaşım Yolu İnşaatı ve İçme Suyu İnşaatı olmak üzere 38 projenin yapım çalışmalar devam etmektedir. Bu projelerin toplam maliyeti 1.158.418.137 TL. dır. ’’dedi.
DSİ 7.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DSİ 7.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | YATIRIM NEVİ: | BAŞLAMA TARİHİ: | BİTİŞ TARİHİ: | PROJE BEDELİ (TL) | AÇIKLAMA | |
1 | Samsun Terme Köybucağı Köyü Arazisi ile İlçe Merkezi İçmesuyu Keson Kuyularının Terme Çayı | Taşkın | 2011 | 2014 | 1.931.000 | Devam ediyor | |
2 | Samsun-Çarşamba Ovası Sol Sahil Yüzeysel Drenajı İnşaatı İkmali | Drenaj | 2012 | 2016 | 25.400.000 | Devam ediyor | |
3 | Çarşamba Ovası Sağ Sahil 2. KısımYüzeysel Drenajı İkmal İnşaatı | Drenaj | 2012 | 2016 | 50.000.000 | Devam ediyor | |
4 | Ladik ve Derinöz Ovaları Sulaması İkmali | Sulama | 2012 | 2014 | 7.915.000 | Devam ediyor | |
5 | Samsun Alaçam Gökçeboğaz Köyü Arazisi | Taşkın Rusubat Kontrolu | 2012 | 2014 | 500.000 | 27.01.2014 tarihinde ihalesi planlanmaktadır. | |
6 | Samsun İl Göl-Su Göletleri ve Sulama Projesi Planlaması Mühendislik Hizmetleri | - | 2012 | 2014 | 1.999.000 | Devam ediyor | |
7 | Kızılırmak Islahı | Taşkın Koruma | 2013 | 2015 | 14.038.625 | Devam ediyor | |
8 | Samsun-19 Mayıs İlçe Merkezi Engiz Çayı 2. kısım | Taşkın Koruma | 2013 | 2014 | 1.500.000 | 2014 yılında ihale edilecek | |
9 | Samsun-19 Mayıs İlçe Merkezi Engiz Çayı 3.Kısım | Taşkın Koruma | 2013 | 2015 | 4.968.000 | Devam ediyor | |
10 | Samsun-Çarşamba Aşağı Musalla Köyü Abdal Irmağı | Taşkın Koruma | 2013 | 2014 | 750.000 | Devam ediyor | |
11 | Samsun -Büyük Şehir Canik İlçesi İncirli ve Tekkeköy İlçesi Karaağaç Dereleri Rusubat Zararlarından Korunması | Taşkın Rusubat Kontrolu | 2013 | 2014 | 1.440.097 | Devam ediyor | |
12 | Samsun-Terme Kocaman Grubu (Miliç Irmağı ve Kolları) Havzası | Taşkın Rusubat Kontrolu | 2013 | 2015 | 6.080.804 | Devam ediyor | |
13 | Samsun-Vezirköprü Çorakdere Köyü Osman Deresi Mahallesi Osman Deresi | Taşkın Rusubat Kontrolu | 2013 | 2015 | 1.440.097 | Devam ediyor | |
14 | Samsun - Çarşamba Orduköyü Çaycağız Deresi | Taşkın Rusubat Kontrolu | 2013 | 2015 | 300.000 | Ek Program-İhale süreci devam ediyor | |
15 | Samsun Merkez Yılanlı Dere Yukarı Havza Islahı | Taşkın Rusubat Kontrolu | 2013 | 2015 | 1.500.000 | 23.01.2014 te ihale edilecek | |
16 | Samsun Vezirköprü Tahtaköprü Köyünün Cennetalan deresi | Taşkın Rusubat Kontrolu | 2013 | 2015 | 300.000 | 14.01.2014 tarihinde ihale edilecek | |
17 | Samsun-Ladik Göleti sulaması | Sulama | 2013 | 2014 | 6.000.000 | İhale süreci devam ediyor | |
18 | Ladik Göl Alanında Kalan Yolun Rölekasyonu | Ulaşım Yolu İnşaatı | 2013 | 2014 | 4.000.000 | Devam ediyor | |
19 | Çarşamba Ovası Sağ Sahil Sulaması 1. Kısım İkmali | Sulama | 2013 | 2017 | 130.000.000 | İhale süreci devam ediyor | |
20 | Samsun 19 Mayıs İçmesuyu Arıtma Tesisler | İçmesuyu | 2013 | 2017 | 40.465.000 | İhale süreci devam ediyor | |
21 | Samsun 19 Mayıs Barajı İsale Hattı | İçmesuyu | 2013 | 2017 | 60.000.000 | İhale süreci devam ediyor | |
22 | 19 Mayıs (Dağköy) Barajı | Sulama+İçmesuyu | 2013 | 2017 | 115.000.000 | İhale süreci devam ediyor | |
23 | Samsun Vezirköprü Darıçay Köyü Dere Mahallesi ve Arazilerinin Değirmenderesi Taşkın Kıyı Oyuntularından Korunması | Taşkın Koruma | 2013 | 2014 | 1.200.000 | Devam ediyor | |
24 | Samsun Havza İlçe Mrk. Havza Deresi Islahı Tesisleri İkmali | Taşkın Koruma | 2013 | 2016 | 8.000.000 | İhale süreci devam ediyor | |
25 | Samsun Tekkeköy Balcalı Köyü Arazileri Balcalı Deresi | Taşkın Koruma | 2013 | 2014 | 1.200.000 | 16.01.2014 te ihale edilecek | |
26 | Samsun-Ladik Tatlıcak Köyünün Tatlıcak Deresi | Taşkın Koruma | 2013 | 2014 | 819.400 | Devam ediyor | |
27 | Samsun-Yakakent Gümenez Deresi | Taşkın Koruma | 2013 | 2014 | 1.500.000 | Devam ediyor | |
28 | Samsun-Yakakent Küplüağzı Köyü Arazisi Celevit Deresi | Taşkın Koruma | 2013 | 2014 | 2.000.000 | Devam ediyor | |
29 | Samsun-19 Mayıs Kuşkayası Köyü Kaluk Deresi | Taşkın Koruma | 2013 | 2014 | 1.500.000 | Devam ediyor | |
30 | Samsun-Bafra Kuşluğan Terzili Köyleri | Taşkın Koruma | 2013 | 2014 | 3.500.000 | İhale süreci devam ediyor | |
31 | Samsun-Bafra Kozağzı Köyü | Taşkın Koruma | 2013 | 2014 | 500.000 | İhale süreci devam ediyor | |
32 | Samsun-Ladik Göleti | Sulama | 2013 | 2015 | 10.723.000 | Devam ediyor | |
33 | Samsun -Ladik Fındıcak Göleti | Sulama | 2013 | 2015 | 25.000.000 | Devam ediyor | |
34 | Samsun-Vezirköprü Adatepe Göleti Sulaması | Sulama | 2013 | 2014 | 2.500.000 | Devam ediyor | |
35 | Çarşamba Yeşilırmak Islahı İkmali (1.Kısım) | Taşkın | 2013 | 2015 | 40.000.000 | İhale süreci devam ediyor | |
36 | Terme Projesi Salıpazarı Barajı | Sulama | 2013 | 2018 | 212.750.000 | Proje Aşamasında | |
37 | Bafra Ovası Sol Sahil Sulaması | Sulama | 2002 Öncesi | 2015 | 220.000.000 | Devam ediyor | |
38 | Vezirköprü Ovası Sulaması | Sulama | 2002 Öncesi | 2014 | 151.698.114 | Devam ediyor | |
GENEL TOPLAM | 1.158.418.137 | ||||||
FACEBOOK YORUMLAR