SAMSUN'DA 10 BİN 976 TAŞERON İŞÇİ KADROYA GEÇTİ
Valimiz Sayın Osman Kaymak, ilimizde kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere yapılan başvurular sonucunda kamu kurumlarında ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilçe belediyelerinde sürekli
11 Nisan 2018 - 13:42
Valimiz Sayın Osman Kaymak, ilimizde kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere yapılan başvurular sonucunda kamu kurumlarında ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilçe belediyelerinde sürekli işçi kadrosuna geçen taşeron işçilerle ilgili bir açıklama yaptı.
Valimi Sayın Osman Kaymak yaptığı açıklamada, ‘Kamuda çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmalarına ilişkin düzenleme, 24.12.2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile yapılmıştır.
Söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasına ilişkin Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare İşçi Statüsüne Geçirilmesine Dair Usul ve Esaslar, 01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu kapsamda ilimizde kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere yapılan başvurular sonucunda; kamu kurumlarında 7.891 kişi ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilçe belediyelerinde 3.085 kişi olmak üzere toplam 10.976 kişi sürekli işçi kadrosuna geçmiştir.’ dedi.
Valimi Sayın Osman Kaymak yaptığı açıklamada, ‘Kamuda çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmalarına ilişkin düzenleme, 24.12.2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile yapılmıştır.
Söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasına ilişkin Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare İşçi Statüsüne Geçirilmesine Dair Usul ve Esaslar, 01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu kapsamda ilimizde kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere yapılan başvurular sonucunda; kamu kurumlarında 7.891 kişi ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilçe belediyelerinde 3.085 kişi olmak üzere toplam 10.976 kişi sürekli işçi kadrosuna geçmiştir.’ dedi.
Taşeron İşçilerin Kadroya Geçişi (Kurumlar) | ||
Sıra No | Kurum Adı | Kadroya Geçirilen Kişi Sayısı |
1 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü | 1.804 |
2 | İl Sağlık Müdürlüğü | 2.894 |
3 | Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü | 730 |
4 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 606 |
5 | Kredi Yurtlar Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü | 605 |
6 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | 304 |
7 | Karayolları 7.Bölge Müdürlüğü | 237 |
8 | Dsi 7. Bölge Müdürlüğü | 107 |
9 | Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü | 87 |
10 | Samsun Adliyesi | 62 |
11 | Tapu ve Kadastro X. Bölge Müdürlüğü | 61 |
12 | İl Emniyet Müdürlüğü | 42 |
13 | Samsun Opera ve Bale Müdürlüğü | 40 |
14 | Denizdibi Tarama Başmühendisliği | 36 |
15 | Samsun Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı | 34 |
16 | Samsun Defterdarlığı | 32 |
17 | 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü | 27 |
18 | İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü | 24 |
19 | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | 22 |
20 | Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Bölge Müdürlüğü | 15 |
21 | Kosgeb Samsun Müdürlüğü | 12 |
22 | Orman ve Su İşleri XI. Bölge Müdürlüğü | 11 |
23 | Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü | 11 |
24 | Vergi Dairesi Başkanlığı | 11 |
25 | Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | 10 |
26 | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | 8 |
27 | Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğü | 8 |
28 | Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği | 8 |
29 | Liman Başkanlığı | 8 |
30 | İlkadım Askerlik Şubesi | 7 |
31 | Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü | 6 |
32 | Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü | 5 |
33 | Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme IX. Bölge Müdürlüğü | 4 |
34 | Tüik Samsun Bölge Müdürlüğü | 4 |
35 | Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | 4 |
36 | Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü | 1 |
37 | Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğü | 1 |
38 | Bilim Sanayi Ve Teknoloji İl Müdürlüğü | 1 |
39 | Rölöve ve Anıtlar İl Müdürlüğü | 1 |
40 | Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürlüğü | 1 |
Toplam | 7.891 |
Taşeron İşçilerin Kadroya Geçişi (Mahalli İdareler) | ||
Sıra No | MAHALLİ İDARELER | Kadroya Geçirilen Kişi Sayısı |
1 | Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı | 134 |
2 | SASKİ Genel Müdürlüğü | 71 |
3 | Alaçam Belediye Başkanlığı | 71 |
4 | Asarcık Belediye Başkanlığı | 35 |
5 | Atakum Belediye Başkanlığı | 451 |
6 | Ayvacık Belediye Başkanlığı | 28 |
7 | Bafra Belediye Başkanlığı | 200 |
8 | Canik Belediye Başkanlığı | 142 |
9 | Çarşamba Belediye Başkanlığı | 193 |
10 | Havza Belediye Başkanlığı | 107 |
11 | İlkadım Belediye Başkanlığı | 836 |
12 | Kavak Belediye Başkanlığı | 80 |
13 | Ladik Belediye Başkanlığı | 72 |
14 | 19 Mayıs Belediye Başkanlığı | 31 |
15 | Salıpazarı Belediye Başkanlığı | 26 |
16 | Tekkeköy Belediye Başkanlığı | 186 |
17 | Terme Belediye Başkanlığı | 126 |
18 | Vezirköprü Belediye Başkanlığı | 262 |
19 | Yakakent Belediye Başkanlığı | 34 |
Toplam | 3.085 |
FACEBOOK YORUMLAR