SAMSUN'DA ACİL AFAD DURUMU?
Samsun valiliği Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi 25
25 Ocak 2018 - 20:19
Samsun valiliği Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi 25.01.2018 tarihi ve saat 16.00 itibarıyla Kar Yağışı Afet ve Acil Durum Raporunu bildirdi.
Bu rapora göre;
Bu rapora göre;
SAMSUN AFET VE ACİL DURUM RAPORU | |||||
TARİH: | 25.01.2018 | ||||
SAAT: | 16.00 | ||||
RAPOR NO: | 1 | ||||
Kurumlar | Yapılan İş ve İşlemler | Çalışan Personel Sayısı | Çalışan Araç Sayısı | ||
Meteoroloji 10 . Bölge Müdürlüğü | Samsun il genelinde sağanak şeklinde devam etmekte olan kar yağışının yarın (Cuma) sabah saatlerine kadar aralıklı olarak devam etmesini bekliyoruz. Yağışlar kar sağanağı halinde görüldüğü için zaman zaman hafif zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor. Kar yağışı ilimizin doğu ve yüksek kesimlerinde yer yer etkili olduğundan yerdeki kar birikintisinin 20-50 cm yüksekliğe ulaşması beklenmektedir. Hava sıcaklığının iç ve yüksek kesimlerde 0 derecenin altında olması nedeniyle buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ( ulaşımda aksamalar) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. | ||||
İL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ | Gelen İhbar sayısı | 7 | |||
Devam eden İhbar sayısı | 0 | ||||
Sonuçlanan İhbar Saysısı | 7 | ||||
İl Sağlık Müdürlüğü | Sağlık Kuruluşuna Yerleştirlen Vaka sayısı | 3 | |||
Olay yerinde Müdahale edilen Vaka Saysı | 7 | ||||
Hastaneye Başvuran Sayısı: | Yaralı Sayısı: Hayatını Kaybeden Kişi Saysı: | ||||
AFAD | Müdahale Edilen Olay saysı: | 0 | |||
Sağ Kurtarılan Kişi Sayısı | 0 | ||||
Yaralı Kurtarılan Kişi Sayısı: | 0 | ||||
Hayatını Kaybeden Kişi Saysı: | 0 | ||||
Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitime Ara Verilen Okullar | OKULLAR KARNE TATİLİNDEDİR. | |||
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | Hasar Tespiti Tamamlanan | Hasar Tespiti Devam Eden | |||
İş yeri:-- | İşyeri:-- | ||||
Konut:--- | Konut:-- | ||||
Ahır:--- | Ahır:-- | ||||
Diğer:-- | Diğer:-- | ||||
YEDAŞ | Enerjisiz Trafo Sayısı: | 45 | |||
Çalışma Yapılan Trafo Sayısı: | 45 | ||||
Çalışması Tamamlanıp Enerji verilen trafo sayısı: | 0 | ||||
Enerjisiz Mahalleler ve Sayısı: | 36 - (TERME 10 MAHALLE, TEKKEKÖY 19 MAHALLE, AYVACIK 7 MAHALLE, SALIPAZARI 7 MAHHALE) | ||||
Çalışma Yapılan Mahalleler ve Sayısı: | 36 - (TERME 10 MAHALLE, TEKKEKÖY 19 MAHALLE, AYVACIK 7 MAHALLE, SALIPAZARI 7 MAHHALE) | ||||
Çalışması Tamamlanıp Enerji verilen Mahalleler ve sayısı: | 0 | ||||
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü | Psikososyal Destek Verilen Kişi Sayısı: | KADIN: | |||
ÇOCUK: | |||||
ERKEK: | |||||
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | Telef Olan Hayvan Sayısı: | BÜYÜK BAŞ HAYVAN SAYISI: - | NOT : 25/01/2018 tarihi itibariyle Müdürlüğümüze Samsun merkez ve ilçelerinden karla mücadele kapsamında herhangi bir ihbarda bulunulmamıştır. | ||
KÜÇÜK BAY HAYVAN SAYISI: - | |||||
KÜMES HAYVAN SAYISI: - | |||||
Hasara Uğrayan Arazi Miktarı: | 12,649 dekar | ||||
Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü | Kapalı Karayolu Mevki ve Km'si | 0 | |||
Çalışma Yapılan Karayolu Mevki | 0 | ||||
Çalışma Yapılıp açılan Karayolu mevkisi | 0 | ||||
Yıkılan Köprü ve Geçit Mevki: | 0 | ||||
BŞBB | Şehir içi ve İlçeler Toplu Taşıma Ulaşım durumu: | ||||
Kapalı ve Çalışma yapılan Mahalle Yolları: | Terme: Ambartepe Mah, Örencik mahalle yolları kapalı olup çalışmalarımız devam etmektedir. Çarşamba: Kapalı grup yolu yoktur. Salıpazarı: Kapalı grup yolu yoktur. Ayvacık: Kapalı grup yolu yoktur. 19 Mayıs: Kapalı grup yolu yoktur. Bafra: Kapalı grup yolu yoktur. Alaçam: Kapalı grup yolu yoktur. Yakakent: Asmapınar-Çepni Grup Yolu kapalı olup çalışmalarımız devam etmektedir. Kavak: Kapalı grup yolu yoktur. Havza: Kapalı grup yolu yoktur. Asarcık: Kapalı grup yolu yoktur. Ladik: Kapalı grup yolu yoktur. Vezirköprü: Duruçay ve Kızılcakoru grup yolları kapalı olup çalışmalarımız devam etmektedir. Merkez Bölge: Kapalı grup yolu yoktur. | ||||
Kızılay | Sevk Edilen İaşe Malzemesi | ||||
Beslenme Sağlanan Kişi Saysı | |||||
BTK Bölge Müdürlüğü Türk Telekom Kuzey 1 Bölge Müdürlüğü | İletişim Sağlanamayan Mahalleler: | Türk Telekom: YEŞİLYAZI, KOŞUKÖY, KARPUZLU Avea: Kesinti yok Turkcell: Salıpazarı KIZILOT 2G SEBEKE KESIK, Salıpazarı TAÇALAN 2G SEBEKE KESIK Vodafone: Kesinti yok | |||
Çalışma Yapılan Mahelleler: | |||||
Çalışması biten iletişim sağlanan Mahelleler: | |||||
İl Emniyet Müdürlüğü | Barınmaya İhtiyaç Duyan Kişi Sayısı: | 0 | |||
Müdahale Edilen Olay saysı: | 0 | ||||
Deniz Polisi | Müdahale Edilen Olay saysı: | 0 | |||
Trafik Şube Müdürlüğü | Trafiğe Kapatılan Yollar | 0 | |||
Müdahale Edilen Olay saysı: | 0 | ||||
İL Jandarma Komutanlığı | Müdahale Edilen Olay saysı: | 0 | |||
Barınmaya İhtiyaç Duyan Kişi Sayısı: | |||||
Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı | Müdahale Edilen Olay saysı: | ||||
Sahil Güvenlik Hava Grup Komutanlığı | Müdahale Edilen Olay saysı: | ||||
DSİ | Mevcut Durum | ||||
Yapılan Çalışmalar | |||||
Havalimanı Müd. | Havayolu Ulaşım Durumu | Çarşamba Havalimanı Hava Trafiğine açıktır. | |||
Liman Başkanlığı | Deniz Yolu Ulaşım Durumu | ULAŞIMA AÇIKTIR. | |||
………… Belediyesi | Yürütülen Çalışmalar |
FACEBOOK YORUMLAR