FETÖ/PDY'DEN 896 KAMU PERSONELİ TUTUKLANDI
Samsun ilinde 896 Kamu personeli tutuklandı
17 Temmuz 2017 - 23:49
Samsun ilinde 896 Kamu personeli tutuklandı. 2532 Kişi ise gözaltına alındı, 1711 Kişi de memuriyetten çıkarıldı.
15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen darbe girişimine yönelik FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında, 17.07.2017 Pazartesi günü saat 17.00 itibariyle Samsun ilinde kamu personeli durumunu gösterir liste.
şokhaber.net
15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen darbe girişimine yönelik FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında, 17.07.2017 Pazartesi günü saat 17.00 itibariyle Samsun ilinde kamu personeli durumunu gösterir liste.
şokhaber.net
SAMSUN İLİ FETÖ/PDY DARBE SORUŞTURMASI İCMİALİ 17/07/2017 SAAT: 09:00 | ||||||||||
SIRA NO | KURUMU | GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN PERSONEL SAYISI | GÖZALTINA ALINAN PERSONEL SAYISI | TUTUKLANAN PERSONEL SAYISI | ADLİ KONTROL | MEMURİYETTEN ÇIKARILAN | SERBEST | İŞLEMİ DEVAM EDEN | YÖNETİCİLER | |
GENEL TOPLAM | 599 | 2532 | 896 | 1252 | 1711 | 384 | 1 | 12 | ||
1 | Samsun Valiliği | 1 | 2 Vali Yard. | 2 Vali Yard. | 2 Vali Yrd. | 2 | Vali Yrd. | |||
1 Kay. Adayı | ||||||||||
1 Hukuk Müş. | ||||||||||
16 Personel | ||||||||||
2 Kaymakam | 2 Kaymakam | 2 Kaymakam | 2 | Kaymakam | ||||||
2 | Samsun İl Defterdarlığı | 7 | 2 | Müdür | ||||||
3 | Samsun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü | 4 | 12 | |||||||
4 | Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | 1 | ||||||||
5 | Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü | 2 | ||||||||
6 | Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü | 2 | 1 | Müdür | ||||||
7 | Samsun İl Müftülüğü | 31 | 24 | 4 | 16 | 34 | 4 | |||
8 | Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü | 2 | ||||||||
9 | Cumhuriyet Başsavcılığı | 33 Hakim | 76 | 51 | 24 | 5 Hakim | 1 | 5 Hakim | ||
18 Savcı | 1 Savcı | 1 Savcı | ||||||||
10 | Adliye Personelleri | 15 | 52 | |||||||
11 | 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü | 2 | 9 | |||||||
12 | 19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü | 2 Prof. | 78 | 22 | 53 | 22 Prof. | 3 | 22 Prof. | ||
1 Doç. | 25 Doç. | 25 Doç. | ||||||||
5 Yrd.Doç. | 23 Yrd.Doç. | 23 Yrd.Doç. | ||||||||
7 Arş.Gör. | 25 Arş.Gör. | |||||||||
1 Akadem. | 1 Akadem. | |||||||||
14 Öğr.Gör. | ||||||||||
3 Memur | 3 Memur | |||||||||
1 Okutman | 2 Okutman | |||||||||
2 Uzman | ||||||||||
1 Doktor | ||||||||||
1 Daire Bşk. | ||||||||||
2 Uzm. Dr. | ||||||||||
13 | Samsun İl Emniyet Müdürlüğü | 249 | 207 | 111 | 70 | 262 | 26 | |||
14 | Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 88 | 513 | 161 | 290 | 839 | 62 | 1 | ||
15 | DSİ 7. Bölge Müdürlüğü | 1 | 5 | |||||||
16 | Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü | 2 | 7 | 2 | İlçe Müd. | |||||
17 | Tarım Kredi Koop. Samsun Bölge Birliği | 1 | ||||||||
18 | Jandarma Genel Komutanlığı | 4 | 51 | 30 | 14 | 22 | 7 | |||
19 | Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı | 1 | 8 | 1 | Müdür | |||||
20 | Aşıkkutlu Eğitim Merkezi Müdürlüğü | 1 | ||||||||
21 | Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Samsun İl Müdürlüğü | 2 | 2 | |||||||
22 | Samsun Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | 2 | 27 | |||||||
23 | Samsun İl Sağlık Müdürlüğü | 2 | 8 | |||||||
24 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | 2 | ||||||||
25 | Samsun Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı | 13 | ||||||||
26 | TEİAŞ 10. Bölge Müdürlüğü | 4 | 8 | 1 | Böl.M.Yr. | |||||
27 | Samsun İl Halk Sağlığı Müdürlüğü | 8 | 35 | |||||||
28 | Samsun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği | 23 | 74 | 10 | 53 | 88 | 11 | |||
29 | Kara Kuv.Kom. Sahra Sıhhıye Okulu ve Eği.Merk.Komutanlığı | 3 | 10 | |||||||
30 | Sahil Güvenlik Komutanlığı | 5 | 15 | |||||||
31 | Orman Genel Müdürlüğü | 2 | ||||||||
32 | Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü | 3 | ||||||||
33 | Tapu ve Kadastro X.Bölge Müdürlüğü | 4 | ||||||||
34 | İller Bankası Samsun Bölge Müdürlüğü | 4 | ||||||||
35 | Orta Kar.Güm.ve Tic. Bölge Müdürlüğü | 3 | 6 | 1 | Mua..Müd. | |||||
36 | Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Des.Kur. Samsun İl Koordinatörlüğü | 1 | ||||||||
37 | Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sek. | 5 | ||||||||
38 | Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü | 1 | 3 | |||||||
39 | Belediyeler | 19 | 26 | |||||||
40 | Posta ve Telg.Teşk.A.Ş. PTT Başmüdürlüğü | 1 | 4 | |||||||
41 | Samsun Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü | 9 | ||||||||
42 | Ulaştırma, Den. Ve Haber.Bakanlığı Taşra teşkilatı | 1 | ||||||||
43 | Türk Hava Yolları A.O. | 1 | ||||||||
44 | Devlet Demiryolları (TCCD 4. Bölge Müdürlüğü) | 2 | ||||||||
45 | Eleiktrik Ürt.A.Ş. Genel Müdürlüğü | 7 | ||||||||
46 | Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürlüğü | 5 | ||||||||
47 | Vakıflar Gen.Müd. Samsun Bölge Müdürlüğü | 1 | ||||||||
48 | Halkbank Samsun Bölge Müdürlüğü | 1 | ||||||||
49 | Diğer Memur/Emekli | 257 | 71 | 136 | 50 | |||||
50 | Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu | 3 | ||||||||
51 | GİH Memuru | 1 | 1 | |||||||
52 | Sivil | 1247 | 432 | 595 | 220 | |||||
53 | Bilim Sanayı Tek.İl Müdürlüğü | 1 | ||||||||
54 | Samsun İl Göç İdaresi Müdürlüğü | 2 | ||||||||
55 | TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü | 1 | ||||||||
56 | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bak. (Samsun/Merkez) | 1 | ||||||||
57 | Ticaret İl Müdürlüğü | 1 | ||||||||
58 | E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu | 2 | ||||||||
59 | İş Adamları ve Esnaflar | 49 |
FACEBOOK YORUMLAR