Türkiye'nin En Tasarruflu Şehirleri Belli Oldu!
Türkiye’de en çok tasarrufu yapan iller araştırmasında Samsun ne kadar tasarruf yapmış, Türkiye’deki sıralaması ne?
06 Aralık 2020 - 12:45
Türkiye'nin en çok para biriktiren illeri belli oldu. Samsun’un Türkiye’deki sıralaması ne?
Nüfusu 82 milyonu aşan Türkiye'de son verilere göre en çok tasarrufu hangi il yaptı?
İşte İllerin sıralamaları;
11- Erzurum: Ocak-Eylül 2019: 3.956 TL.
19- Bayburt: Ocak-Eylül 2019: 4.966 TL.
21- Tokat: Ocak-Eylül 2019: 5.390 TL.
23- Gümüşhane: Ocak-Eylül 2019: 6.222 TL.
28- Amasya: Ocak-Eylül 2019: 7.132 TL.
32- Ordu: Ocak-Eylül 2019: 7.677 TL.
38- Çorum: Ocak-Eylül 2019: 8.419 TL.
41- Samsun: Ocak-Eylül 2019: 8.676 TL.
43- Artvin: Ocak-Eylül 2019: 9.114 TL.
44- Rize: Ocak-Eylül 2019: 9.248 TL.
45- Sinop: Ocak-Eylül 2019: 9.411 TL.
47- Giresun: Ocak-Eylül 2019: 9.650 TL.
48- Bolu: Ocak-Eylül 2019: 10.002 TL.
49- Karabük: Ocak-Eylül 2019: 10.070 TL.
63- Zonguldak: Ocak-Eylül 2019: 12.997 TL.
67- Trabzon: Ocak-Eylül 2019: 13.871 TL.
78- İzmir: Ocak-Eylül 2019: 21.666 TL.
79- Ankara: Ocak-Eylül 2019: 24.264 TL.
81- İstanbul: Ocak-Eylül 2019: 37.964 TL.
Nüfusu 82 milyonu aşan Türkiye'de son verilere göre en çok tasarrufu hangi il yaptı?
İşte İllerin sıralamaları;
11- Erzurum: Ocak-Eylül 2019: 3.956 TL.
19- Bayburt: Ocak-Eylül 2019: 4.966 TL.
21- Tokat: Ocak-Eylül 2019: 5.390 TL.
23- Gümüşhane: Ocak-Eylül 2019: 6.222 TL.
28- Amasya: Ocak-Eylül 2019: 7.132 TL.
32- Ordu: Ocak-Eylül 2019: 7.677 TL.
38- Çorum: Ocak-Eylül 2019: 8.419 TL.
41- Samsun: Ocak-Eylül 2019: 8.676 TL.
43- Artvin: Ocak-Eylül 2019: 9.114 TL.
44- Rize: Ocak-Eylül 2019: 9.248 TL.
45- Sinop: Ocak-Eylül 2019: 9.411 TL.
47- Giresun: Ocak-Eylül 2019: 9.650 TL.
48- Bolu: Ocak-Eylül 2019: 10.002 TL.
49- Karabük: Ocak-Eylül 2019: 10.070 TL.
63- Zonguldak: Ocak-Eylül 2019: 12.997 TL.
67- Trabzon: Ocak-Eylül 2019: 13.871 TL.
78- İzmir: Ocak-Eylül 2019: 21.666 TL.
79- Ankara: Ocak-Eylül 2019: 24.264 TL.
81- İstanbul: Ocak-Eylül 2019: 37.964 TL.
FACEBOOK YORUMLAR