VALİLİK SON RAKAMLARI AÇIKLADI...
Samsun ilinde 651 Kamu personeli tutuklandı
26 Aralık 2016 - 19:22
Samsun ilinde 651 Kamu personeli tutuklandı. 1953 Kişi gözaltına alınarak, 1495 Kişi ise memuriyetten çıkarıldı.
15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen darbe girişimine yönelik FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında, 26.12.2016 Pazartesi günü saat 09.00 itibariyle Samsun ilinde kamu personeli durumunu gösterir liste.
şokhaber.net
15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen darbe girişimine yönelik FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında, 26.12.2016 Pazartesi günü saat 09.00 itibariyle Samsun ilinde kamu personeli durumunu gösterir liste.
şokhaber.net
SAMSUN İLİ FETÖ/PDY DARBE SORUŞTURMASI İCMİALİ 26/12/2016 SAAT: 09:00 | ||||||||||
SIRA NO | KURUMU | GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN PERSONEL SAYISI | GÖZALTINA ALINAN PERSONEL SAYISI | TUTUKLANAN PERSONEL SAYISI | ADLİ KONTROL | MEMURİYETTEN ÇIKARILAN | SERBEST | İŞLEMİ DEVAM EDEN | YÖNETİCİLER | |
GENEL TOPLAM | 603 | 1953 | 651 | 1043 | 1495 | 224 | 35 | 14 | ||
1 | Samsun Valiliği | 3 | 2 Vali Yard. | 2 Vali Yard. | 2 Vali Yrd. | 2 | Vali Yrd. | |||
16 Pers. | ||||||||||
2 Kaymakam | 2 Kaymakam | 2 Kaymakam | 2 | Kaymakam | ||||||
2 | Samsun İl Defterdarlığı | 2 | 3 | 2 | Müdür | |||||
3 | Samsun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü | 5 | 10 | |||||||
4 | Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | 1 | 1 | |||||||
5 | Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü | 2 | 2 | 2 | Müdür | |||||
6 | Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü | 2 | 1 | Müdür | ||||||
7 | Samsun İl Müftülüğü | 43 | 19 | 2 | 14 | 26 | 3 | |||
8 | Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü | 2 | ||||||||
9 | Cumhuriyet Başsavcılığı | 51 | 76 | 51 | 24 | 7 | 1 | |||
10 | Adliye Personelleri | 19 | 38 | |||||||
11 | 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü | 1 | 9 | |||||||
12 | 19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü | 20 | 77 | 22 | 52 | 96 | 3 | |||
13 | Samsun İl Emniyet Müdürlüğü | 104 | 179 | 110 | 62 | 197 | 7 | |||
14 | Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 163 | 508 | 158 | 289 | 807 | 61 | |||
15 | DSİ 7. Bölge Müdürlüğü | 1 | 5 | |||||||
16 | Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü | 2 | 8 | 2 | İlçe Müd. | |||||
17 | Tarım Kredi Koop. Samsun Bölge Birliği | 1 | ||||||||
18 | Jandarma Genel Komutanlığı | 10 | 22 | 10 | 4 | 13 | 5 | 3 | ||
19 | Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı | 3 | 7 | 1 | Müdür | |||||
20 | Aşıkkutlu Eğitim Merkezi Müdürlüğü | 1 | ||||||||
21 | Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Samsun İl Müdürlüğü | 2 | 2 | |||||||
22 | DHMİ Samsun Çarşamba Havalimanı Müdürlüğü | 1 | ||||||||
23 | Samsun Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü | 4 | 24 | |||||||
24 | Samsun İl Sağlık Müdürlüğü | 4 | 7 | |||||||
25 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | 2 | ||||||||
26 | Samsun Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı | 13 | ||||||||
27 | TEİAŞ 10. Bölge Müdürlüğü | 5 | 9 | 1 | Böl.M.Yr. | |||||
28 | Samsun İl Halk Sağlığı Müdürlüğü | 15 | 22 | |||||||
29 | Samsun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği | 28 | 61 | 7 | 52 | 80 | 2 | |||
30 | Kara Kuv.Kom. Sahra Sıhhıye Okulu ve Eği.Merk.Komutanlığı | 7 | 3 | |||||||
31 | Sahil Güvenlik Komutanlığı | 12 | 1 | |||||||
32 | Orman Genel Müdürlüğü | 2 | ||||||||
33 | Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü | 3 | ||||||||
34 | Tapu ve Kadastro X.Bölge Müdürlüğü | 5 | ||||||||
35 | İller Bankası Samsun Bölge Müdürlüğü | 4 | ||||||||
36 | Orta Kar.Güm.ve Tic.Müdürlüğü | 2 | 1 | Mua..Müd. | ||||||
37 | Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Des.Kur. Samsun İl Koordinatörlüğü | 1 | ||||||||
38 | Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sek. | 5 | ||||||||
39 | Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü | 1 | 5 | |||||||
40 | Belediyeler | 34 | 28 | |||||||
41 | Posta ve Telg.Teşk.A.Ş. PTT Başmüdürlüğü | 3 | 1 | |||||||
42 | Samsun Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü | 1 | 8 | |||||||
43 | Ulaştırma, Den. Ve Haber.Bakanlığı Taşra teşkilatı | 1 | ||||||||
44 | Türk Hava Yolları A.O. | 1 | ||||||||
45 | Devlet Demiryolları (TCCD 4. Bölge Müdürlüğü) | 2 | ||||||||
46 | Eleiktrik Ürt.A.Ş. Genel Müd. Hid.Sant.Dairesi Başk. | 3 | ||||||||
47 | Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürlüğü | 1 | 4 | |||||||
48 | Vakıflar Gen.Müd. Samsun Bölge Müdürlüğü | 1 | ||||||||
49 | Halkbank Samsun Bölge Müdürlüğü | 1 | ||||||||
50 | Diğer Memur/Emekli | 206 | 51 | 121 | 34 | |||||
51 | Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu | 3 | ||||||||
52 | GİH Memuru | 1 | 1 | |||||||
53 | Sivil | 800 | 236 | 424 | 108 | 32 | ||||
54 | Bilim Sanayı Tek.İl Müdürlüğü | 1 | ||||||||
55 | E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu | 2 | ||||||||
56 | İş Adamları ve Esnaflar | 49 |
FACEBOOK YORUMLAR